招标项目名称:*****************************
招标项目编号:I**
公示名称:*******************************标段中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:*******************************标段 | |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所属地区:邯郸市-涉县 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:涉县公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 临邺市政工程有限公司 | **.** 元 | **.** 元 | 合格 | **日历天 |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | **.** 元 | **.** 元 | 合格 | **日历天 |
** | 中北望岳建设有限公司 | **.** 元 | **.** 元 | 合格 | **日历天 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 临邺市政工程有限公司 | 唐林 | 工程师 | 二级建造师 | 川** |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | 程旗 | 无 | 二级建造师 | 冀 ** |
** | 中北望岳建设有限公司 | 靳晓晓 | 工程师 | 二级建造师 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 临邺市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 临邺市政工程有限公司 | **年少数民族发展资金--数民族村混凝土路面建设项目 | 大名县民族宗教事务局 | **-**-** | ** 元 |
** | 临邺市政工程有限公司 | 磁县南开河灯塔路道路工程 | 磁县磁州镇人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 临邺市政工程有限公司 | 临漳县 **年张村集镇杜村集乡高标农田建设项目 | 临漳县农业农村局 | **-**-** | **.** 元 |
** | 临邺市政工程有限公司 | 邯郸市传染病医院办公楼北侧场地硬化建设项目 | 邯郸市传染病医院 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | 邯山区城市排水防涝工程项目设计采购施工工程总承包(EPC)道路拆除及土方、管网工程(标段二) | 中铁建工集团有限公司 | **-**-** | **.** 元 |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | 邯山区城市排水防涝工程项目设计采购施工工程总承包(EPC)道路拆除及土方、管网工程(标段一) | 中铁建工集团有限公司 | **-**-** | **.** 元 |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | 涉县玉林井村石崖河道路改造工程 | 涉县井店镇人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 大名县西付集乡辛庄村道路建设项目 | 大名县西付集乡人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 武安市石洞乡河业峧村道路修建项目 | 武安市石洞乡人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 武安市管陶乡小店村至王铮纪念碑、净明寺道路硬化项目 | 武安市管陶乡人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 清河县葛仙庄镇桥东片区雨污分流和道路硬化六标段 | 清河县住房和城乡建设局 | **-**-** | **.** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 大名县**年农村公益事业村级一事一议财政奖补街道硬化项目三标段 | 大名县乡村财税服务中心 | **-**-** | **.** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | **年度玉田县郭家桥乡李公庄村一事一议道路硬化工程 | 玉田县郭家桥乡人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 清苑区**年大庄镇、白团镇高标准农田建设(改造提升)项目九标段 | 保定市清苑区农业农村局 | **-**-** | **.** 元 |
** | 中北望岳建设有限公司 | **年玖兴养鸡赵家井配套产业路项目 | 涞源县农业农村局 | **-**-** | **.** 元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 临邺市政工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
** | 中北望岳建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北银海建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北顺久公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北银顺市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北壹乾建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北贵为建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北卓通建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中北望岳建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北宏义建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中丛建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 临邺市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南双楼建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北华城建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北元丰泰建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北美连建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北银海建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北顺久公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北银顺市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北壹乾建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北贵为建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北卓通建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中北望岳建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北宏义建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中丛建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 临邺市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南双楼建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北华城建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北元丰泰建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北美连建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 河北银海建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北顺久公路工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北银顺市政工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北壹乾建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北贵为建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北卓通建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中北望岳建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北宏义建设发展有限公司 | **.** | **.** |
** | 邯郸市旭星建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中丛建工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 临邺市政工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南双楼建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北华城建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北卓旗工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北世奥建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北元丰泰建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北美连建设工程有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
** | 融友建设集团有限公司 | “未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书”无签字 |
** | 途瑞达建设集团有限公司 | “未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书”无签字 |
** | 邯郸市渊博市政工程有限公司 | 未实质性响应投标人须知前附表**.**.**条 |
** | 河北领拓建筑工程有限公司 | “未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书”无身份证 |
** | 河北金峦洲建设有限公司 | “未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书”无签字 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:涉县龙井大街**号 | 地址:河北省邯郸市涉县商贸城华苑街龙湖南岸A区门市**号 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:sxxczx**@**.com | 电子邮箱:sxtcgs@**.com |
**.其他公示内容:
/