招标项目名称: *****************************
招标项目编号: HG-FW-**-**
公示名称: 【*****************************】 KT**标段中标候选人公示
公示编号: KT**
公示内容:
标段:基于AI分析的智慧交通视频监管及特定目标预警的技术研究 | |
所属专业: 专业技术服务业 | 所属地区: 河北省,沧州市 |
开标时间: **-**-** | 开标地点: 河北省石家庄市新华区合作路**号新合作广场B座**层** |
公示开始日期: **年**月**日 | 公示截止日期: **年**月**日 |
**.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | **.** | **.** | 符合国家及行业规范标准,通过成果验收并满足招标文件委托人要求和合同条款的要求。 | 本课题研究期限为**个月,自签订合同之日起计算。 |
** | 河北交投智能科技股份有限公司 | **.** | **.** | 符合国家及行业规范标准,通过成果验收并满足招标文件委托人要求和合同条款的要求。 | 本课题研究期限为**个月,自签订合同之日起计算。 |
** | 亚信科技(中国)有限公司 | **.** | **.** | 符合国家及行业规范标准,通过成果验收并满足招标文件委托人要求和合同条款的要求。 | 本课题研究期限为**个月,自签订合同之日起计算。 |
**.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 莫莉 | 高级工程师 | 高级工程师 | 【**】院人字第**号 |
** | 河北交投智能科技股份有限公司 | 高顺河 | 高级工程师 | 高级工程师 | 冀人社字【**】**号 |
** | 亚信科技(中国)有限公司 | 彭怀湘 | 高级信息系统项目管理师 | 高级信息系统项目管理师 | ** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 满足招标文件要求。 |
** | 河北交投智能科技股份有限公司 | 满足招标文件要求。 |
** | 亚信科技(中国)有限公司 | 满足招标文件要求。 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 业绩名称 | 建设单位 | 成果验收或鉴定时间或登记时间 |
---|---|---|---|---|
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 基于多域融合网络的高速公路安全隐患全时段智能感知预警技术与应 用研究 | 河北省高速公路京雄筹建处 | **.**.** |
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 不良气象环境下视频监测提升技术研究 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | **.**.** |
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 基于人脸遮蔽恢复识别技术的公共场合客流人体快速测温系统的研发及应用 | 上海市徐汇区发展和改革委员会 | **.**.** |
** | 河北交投智能科技股份有限公司 | 京石高速基于车辆出行特征的智慧收费站研究科技创新项目 | 河北京石高速公路开发有限公司 | **.**.** |
** | 亚信科技(中国)有限公司 | 基于北斗的高速公路应用研究与示范应用 | 云南公路联网收费管理有限公司 | **.**.** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 业绩名称 | 建设单位 | 成果验收或鉴定时间或登记时间 |
---|---|---|---|---|---|
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 莫莉 | 基于多域融合网络的高速公路安全隐患全时段智能感知预警技术与应 用研究 | 河北省高速公路京雄筹建处 | **.**.** |
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 莫莉 | 不良气象环境下视频监测提升技术研究 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | **.**.** |
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 莫莉 | 基于人脸遮蔽恢复识别技术的公共场合客流人体快速测温系统的研发及应用 | 上海市徐汇区发展和改革委员会 | **.**.** |
** | 河北交投智能科技股份有限公司 | 高顺河 | 京石高速基于车辆出行特征的智慧收费站研究科技创新项目 | 河北京石高速公路开发有限公司 | **.**.** |
** | 亚信科技(中国)有限公司 | 彭怀湘 | 基于北斗的高速公路应用研究与示范应用 | 云南公路联网收费管理有限公司 | **.**.** |
**.中标候选人得分:
序号 | 单位名称 | 总得分 |
---|---|---|
** | 上海大唐移动通信设备有限公司 | **.** |
** | 河北交投智能科技股份有限公司 | **.** |
** | 亚信科技(中国)有限公司 | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。联系人:*******、*******、*******,联系电话:**-**,书面递至石家庄合作路 ** 号***************************** ** 室。
联系方式 | |
招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** |
地址: 河北省沧州市南皮县安顺南大街与光明西路交口南行**米 | 地址: 石家庄市新华区合作路**号新合作广场B座**层 |
联系人: *******、******* | 联系人: *******、*******、******* |
电话: ******* | 电话: **-** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb**@**.com |
**.其他公示内容:所有投标单位:河北交投智能科技股份有限公司、亚信科技(中国)有限公司、上海大唐移动通信设备有限公司。