招标项目名称: *****************************
招标项目编号: HG-FW-**-**
公示名称: 【*****************************】 KT**标段中标候选人公示
公示编号: KT**
公示内容:
标段:基于光纤与地磁融合感知技术在高速公路运行监测与诱导管控中的应用研究 | |
所属专业: 专业技术服务业 | 所属地区: 河北省,沧州市 |
开标时间: **-**-** | 开标地点: 河北省石家庄市新华区合作路**号新合作广场B座**层** |
公示开始日期: **年**月**日 | 公示截止日期: **年**月**日 |
**.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | **.** | **.** | 符合国家及行业规范标准,通过成果验收并满足招标文件委托人要求和合同条款的要求 | **个月,自签订合同之日起计算 |
** | 交通运输部规划研究院 | **.** | **.** | 符合国家及行业规范标准,通过成果验收并满足招标文件委托人要求和合同条款的要求 | **个月,自签订合同之日起计算 |
** | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | **.** | **.** | 符合国家及行业规范标准,通过成果验收并满足招标文件委托人要求和合同条款的要求 | **个月,自签订合同之日起计算 |
**.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 (联合体成员:中国公路工程咨询集团有限公司) | 徐东彬 | 正高级工程师 | 正高级职称证 | ** |
** | 交通运输部规划研究院 | 张新虎 | 高级工程师 | 高级工程师资格证书 | 高字**号 |
** | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 王新科 | 高级工程师 | 高级专业技术职务任职资格证书 | **-A-**-** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 (联合体成员:中国公路工程咨询集团有限公司) | 满足招标文件要求。 |
** | 交通运输部规划研究院 | 满足招标文件要求。 |
** | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 满足招标文件要求。 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 业绩名称 | 建设单位 | 成果验收或鉴定时间或登记时间 |
---|---|---|---|---|
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | 基于运营数据的分析和研究(收费稽核) | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | **.**.** |
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | 融合多源数据开展交通状态智能感知与预报 | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | **.**.** |
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | 重庆市道路运输行业运行监测大数据分析服务技术咨询项目 | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | **.**.** |
** | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 基于全样本交通流数据的高速公路碳排放评估及优化措施研究 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | **.**.** |
** | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 具有普适性的多因素交织共扰的在役高速公路风险识别预警与应急服务技术研究项目 | 广州市北二环交通科技有限公司 | **.**.** |
** | 交通运输部规划研究院 | 国家综合交通运输信息平台部省联动建设规范研究 | 交通运输部 | **.**.** |
** | 交通运输部规划研究院 | 推进公路数字化发展策略研究 | 交通运输部 | **.**.** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人(或技术负责人) | 业绩名称 | 建设单位 | 成果验收或鉴定时间或登记时间 |
---|---|---|---|---|---|
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | 徐东彬 | 公路货车不停车计重收费系统的设计技术 | 交通运输部公路科学研究所 | **.**.** |
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | 徐东彬 | 基于运营数据的分析和研究(收费稽核) | 中公华通(北京)科技发展有限公司 | **.**.** |
** | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 王新科 | 基于全样本交通流数据的高速公路碳排放评估及优化措施研究 | 山东高速集团有限公司创新研究院 | **.**.** |
** | 交通运输部规划研究院 | 张新虎 | 推进公路数字化发展策略研究 | 交通运输部 | **.**.** |
**.中标候选人得分:
序号 | 单位名称 | 总得分 |
---|---|---|
** | 中公华通(北京)科技发展有限公司 (联合体成员:中国公路工程咨询集团有限公司) | **.** |
** | 交通运输部规划研究院 | **.** |
** | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。联系人:*******、*******、*******,联系电话:**-**,书面递至石家庄合作路 ** 号***************************** ** 室。
联系方式 | |
招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** |
地址: 河北省沧州市南皮县安顺南大街与光明西路交口南行**米 | 地址: 石家庄市新华区合作路**号新合作广场B座**层 |
联系人: *******、******* | 联系人: *******、*******、******* |
电话: ******* | 电话: **-** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb**@**.com |
**.其他公示内容:所有投标单位:中公华通(北京)科技发展有限公司(联合体成员:中国公路工程咨询集团有限公司)、北京中交国通智能交通系统技术有限公司、青海省交控信息科技有限公司、河南省交通科学技术研究院有限公司、交通运输部规划研究院。