标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,*****************************的*****************************评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
**、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 润盛建设集团有限公司 | 南京润华建设集团有限公司 | 江苏润来建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | **.** | **.** | **.** | |
工期(日历日) | ** | ** | ** | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 朱贝根 | 许鹏 | 巩向前 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(**)**;苏** | 苏**;苏建安B(**)** | 苏**;苏建安B (**) ** | |
暂估价-(万元) | 工程 | ** | ** | ** |
材料 | ** | ** | ** |
**、中标候选人资格审查信息
第一名 | 润盛建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 古遗井区域污水管道建设工程施工 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 黄必华 | ||
招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府西善桥办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查一一专项整治工程(第一批)施工 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 卓越 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京润华建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江心洲—城南污水系统联通二期工程(一阶段)施工 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 万金凤 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程(第二批)施工 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 陈霞 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏润来建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞区百水河流域天泓山庄等片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 朱国平 | ||
招标单位名称 | 南京领马投资发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 栖霞区滨江河和九乡河流域栖化新村等片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 陈济良 | ||
招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府栖霞办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
**、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
**、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
**、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
** | 润盛建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京润华建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江苏润来建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 宏大建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京同力建设集团股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江苏博学建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 扬州市通达建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京金固建设(集团)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京久大建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 太原市政建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 宏腾建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | |||
江苏博学建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
太原市政建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
润盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
宏腾建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
江苏润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
扬州市通达建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京久大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
施工总平面布置和临时设施布置 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工进度计划和保证措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
质量管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全管理体系和措施 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
文明施工及环境保护 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**、拟定中标人:
润盛建设集团有限公司**、公示起止时间:
本评标结果公示期自 **年**月**日起,至**年**月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
**、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置**&&& *****************************
联系电话: *******
招标代理:&&&招标代理盖章位置**&&& *****************************
联系电话: *******
行政监管部门: 江宁区水务局
行政监管部门联系电话: **-**