招标项目名称:亦庄高新区物流园项目(孵化器及配套)EPC工程总承包-二标段主体劳务分包
招标项目编号:E**A**
公示名称:亦庄高新区物流园项目(孵化器及配套)EPC工程总承包-二标段主体劳务分包中标候选人公示
公示内容:
标段:亦庄高新区物流园项目(孵化器及配套)EPC工程总承包-二标段主体劳务分包 | |
所属专业:市政 | 所属地区:永清县 |
开标时间:**年**月**日**时**分 | 开标地点: |
公示开始日期: | 公示截止日期: |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | **.**(元) | **.**(元) | 合格 | **年**月**日-**年**月**日 |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | **.**(元) | **.**(元) | 合格 | **年**月**日至**年**月**日 |
** | 安徽省林群建筑工程有限公司 | **.**(元) | **.**(元) | 合格 | **年**月**日至**年**月**日 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 张吉振 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 京** |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | 张莉莉 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师 | 京** |
** | 安徽省林群建筑工程有限公司 | 李加松 | 施工队长 | 施工队长 | AH** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 安徽省林群建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 海淀区永丰产业基地(新)L地块HD**-**-**地块项目(**-**#科研楼(含科研设计配套用房)等**项) | 北京城建一建设发展有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 西海岸低碳智能汽车产业园 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目 | 中建二局欣达建设发展(山东)有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 北京市通州区永顺镇**街区**号地块(西马庄收储)B**综合性商业金融服务业用地项目(办公楼) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 枣庄高新区云溪嘉园B区工程 | 中建二局欣达建设发展(山东)有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | 年产**万吨绿色农用化学品项目 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | 舟山港综合保税区标准厂房一期(二阶段)工程项目 | 中铁建工集团有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | 崇礼区全民健身文体设施建设项目工程总承包 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
** | 安徽省林群建筑工程有限公司 | 臻熙大厦项目(总承包工程) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | **年**月**日 | **.**元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
综合评分表 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 商务部分评分标准 | 技术部分评分标准-暗标 | 投标报价评审得分 | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||
北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | ** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
安徽省林群建筑工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ** | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
**.(**)商务部分评分标准 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | / | / |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | **.** | ** | **.** | ** | ** | / | / |
** | 安徽省林群建筑工程有限公司 | ** | **.** | ** | ** | ** | / | / |
**.(**)技术部分评分标准-暗标 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | ** | **.** | ** | ** | **.** | / | / |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ** | / | / |
** | 安徽省林群建筑工程有限公司 | ** | **.** | **.** | ** | ** | / | / |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 北京鑫鹏基业建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 北京佳苑佳宜建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 安徽省林群建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
** | / | / |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ***************************** | 招标代理机构: | ***************************** |
地址: | / | 地址: | / |
联系人: | ******* | 联系人: | ******* |
电话: | ******* | 电话: | ******* |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
**.其他公示内容: