本*****************************(招标项目编号: E**G** ),经评标委员会评审,确定 *********************************标段 、 *********************************标段 、 *********************************标段 、 *********************************标段 、 *********************************标段 、 *********************************标段 、 *********************************标段 、 *********************************标段 、 *********************************标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 浑源县云彩工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 浑源县恒山金瑞工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 大同市京宏装饰设计工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 浑源县云彩工程有限公司 | 郝士富 | / |
** | 浑源县恒山金瑞工程有限公司 | 张义 | / |
** | 大同市京宏装饰设计工程有限公司 | 殷红梅 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 浑源县云彩工程有限公司 | 响应 |
** | 浑源县恒山金瑞工程有限公司 | 响应 |
** | 大同市京宏装饰设计工程有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 浑源县田润农业开发有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 国苑建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 山西恒建天成建设集团有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 浑源县田润农业开发有限公司 | 姜丽丽 | / |
** | 国苑建设有限公司 | 袁东 | / |
** | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 李引 | 二级建造师证晋** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 浑源县田润农业开发有限公司 | 响应 |
** | 国苑建设有限公司 | 响应 |
** | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 大同市福泽森园林绿化有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 山西宏悦建筑有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 山西中弘建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 大同市福泽森园林绿化有限公司 | 庞明龙 | / |
** | 山西宏悦建筑有限公司 | 欧庭威 | / |
** | 山西中弘建设有限公司 | 王鸿艳 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 大同市福泽森园林绿化有限公司 | 响应 |
** | 山西宏悦建筑有限公司 | 响应 |
** | 山西中弘建设有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 山西鑫通祥瑞工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 大同崇化建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 大同纽卡斯尔建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 山西鑫通祥瑞工程有限公司 | 苏玉武 | / |
** | 大同崇化建筑工程有限公司 | 李俊龙 | / |
** | 大同纽卡斯尔建筑工程有限公司 | 方守军 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 山西鑫通祥瑞工程有限公司 | 响应 |
** | 大同崇化建筑工程有限公司 | 响应 |
** | 大同纽卡斯尔建筑工程有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 山西长融建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 大同市瑞驰建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 山西跃航建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 山西长融建筑工程有限公司 | 霍军 | / |
** | 大同市瑞驰建设工程有限公司 | 谷雷华 | / |
** | 山西跃航建设工程有限公司 | 薛松 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 山西长融建筑工程有限公司 | 响应 |
** | 大同市瑞驰建设工程有限公司 | 响应 |
** | 山西跃航建设工程有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 应县长青绿化有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 太原川泽森园林绿化有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 太原同鑫源绿化工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 应县长青绿化有限公司 | 白志兰 | / |
** | 太原川泽森园林绿化有限公司 | 赵雪宁 | / |
** | 太原同鑫源绿化工程有限公司 | 黄蕊 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 应县长青绿化有限公司 | 响应 |
** | 太原川泽森园林绿化有限公司 | 响应 |
** | 太原同鑫源绿化工程有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 浑源县嘉禾农业科技有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 太谷红景园林绿化工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 浑源县巨嘉农业发展有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 浑源县嘉禾农业科技有限公司 | 李锋 | / |
** | 太谷红景园林绿化工程有限公司 | 田梅梅 | / |
** | 浑源县巨嘉农业发展有限公司 | 钟常顺 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 浑源县嘉禾农业科技有限公司 | 响应 |
** | 太谷红景园林绿化工程有限公司 | 响应 |
** | 浑源县巨嘉农业发展有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 大同市颐蓝园林绿化工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 大同市瀚海园林建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 大同昱志工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 大同市颐蓝园林绿化工程有限公司 | 张建军 | / |
** | 大同市瀚海园林建设有限公司 | 栗生龙 | / |
** | 大同昱志工程有限公司 | 高志诚 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 大同市颐蓝园林绿化工程有限公司 | 响应 |
** | 大同市瀚海园林建设有限公司 | 响应 |
** | 大同昱志工程有限公司 | 响应 |
*********************************标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
** | 山西国潞建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 笙凌建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 山西金诺园林绿化工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 山西国潞建设工程有限公司 | 王士伟 | / |
** | 笙凌建设有限公司 | 王春梅 | / |
** | 山西金诺园林绿化工程有限公司 | 侯泽云 | / |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 山西国潞建设工程有限公司 | 响应 |
** | 笙凌建设有限公司 | 响应 |
** | 山西金诺园林绿化工程有限公司 | 响应 |