*****************************关于*****************************(重)
中标候选人公示
项目名称 | *****************************(重) | 项目招标编号 | E** | |||||
招标人 | ***************************** | |||||||
建设单位 | ***************************** | |||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑***************************** □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | ***************************** | |||||||
结构类型及规模 | (**)清运**#填埋库区陈腐垃圾约**万吨(陈腐垃圾密度**.**吨/m³计,**.**万m³),垃圾渗滤液全量化处理约**.**万吨;(**)更换库区HDPE防渗膜约**.**万㎡,修复库区雨水排水管约**米,修复库区底渗滤层及侧壁护坡层面积约**.**万㎡;(**)**#填埋库区陈腐垃圾清理完成后改建为应急生活垃圾填埋场,生活垃圾应急处理能力**吨/天;(**)填埋场渗滤液处理站按《污水综合排放标准》(GB**-**)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB**-**)进行技改,工程技改设计规模为**吨/天,更新填埋库区**座渗滤液收集提升井设备等。项目估算总投资**.**万元。 | |||||||
开标时间 | ****年**月**日上午**时**分 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易中心(贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南**米水利大厦) | |||||
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示截止时间 | **年**月**日 | |||||
预中标人 | 北方工程设计研究院有限公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 北方工程设计研究院有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||
投标报价 | 人民币(大写)壹佰壹拾玖万柒仟捌佰元整(¥**.**元) | |||||||
设计服务期限 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 侯成林(身份证号:************;注册编号:B**) | |||||||
企业诚信评分 | ** | |||||||
投标所用企业业绩 | **.春帆循环经济产业园二期项目 **.山西科然环保科技有限公司危险废物综合利用处置二期工程 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||
投标报价 | 人民币(大写)壹佰壹拾捌万元整(¥**.**元) | |||||||
设计服务期限 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 谢文刚(身份证号:************;注册编号:B**) | |||||||
企业诚信评分 | ** | |||||||
投标所用企业业绩 | **.金堂县餐厨垃圾综合处理项目 **.墨江县城多垃圾收集处理设施建设项目 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | **.金堂县餐厨垃圾综合处理项目 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||
投标报价 | 人民币(大写)壹佰贰拾壹万捌仟元整(¥**.**元) | |||||||
设计服务期限 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 王首都(身份证号:************;注册编号:B**) | |||||||
企业诚信评分 | ** | |||||||
投标所用企业业绩 | **.温州瓯海餐厨垃圾处理厂工程设计 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | |||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:**//)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、贵港市政府采购(http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/)、全国公共资源交易平台(广西•贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/) | |||||||
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起**日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起**日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起**日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 贵港市建筑工程管理处 | 投诉受理电话 | **-** |
一式**份。其中:招标人**份、招标代理单位**份、招投标监督管理部门**份、交易中心**份。
备注:**. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
**.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔**〕** 号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
**. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公
示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
**.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
**.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
**
| 侯成林 | ************ | 项目负责人 | 正高级工程师 | 环境工程 | 注册环保工程师 | B** |
|
** | 崔宁 | ************ | 技术负责人 | 正高级工程师 | 环境工程 | 注册环保工 程师 | B** |
|
** | 王浩 | ************ | 环保专业审核人 | 高级工程师 | 环境工程 | 注册环保工 程师 | B** |
|
** | 王可 | ************ | 环保专业校对人 | 正高级工程师 | 环境工程 | 注册环保工 程师 | B** |
|
** | 李洪瑞 | ************ | 环保专业设计人 | 高级工程师 | 环境工程 | 注册环保工 程师 | B** |
|
** | 张玉洁 | ************ | 结构设计专业负责人 | 正高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S** |
|
** | 刘一 | ************X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S** |
|
** | 李泽平 | ************X | 电气设备专业负责人 | 研究员级高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG** |
|
** | 董诺 | ************ | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG** |
|
** | 公秀英 | ************ | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS** |
|
** | 杨虹 | ************ | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS** |
|
** | 陈振谦 | ************ | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]** ** |
|
** | 王晓品 | ************X | 造价编制设计人 | 高级工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]** ** |
|
** | 韩海洲 | ************ | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | ** |
|
** | 赵荣雪 | ************ | 建筑设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | ** |
|
** | 胡卫波 | ************ | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路 | 注册土木工 程师(道路 工程) | AD** |
|
备注:**.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
**.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
** | 谢文刚 | ************ | 项目负责人 | 正高级工程师 | 环境卫生工程 | 注册环保工程师 | B** |
|
** | 胡骏嵩 | ************ | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册环保工程师 | B** |
|
** | 童新国 | ************ | 结构设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政结构 | 一级注册结 构工程师 | S** |
|
** | 龚曲 | ************ | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政工程结构 |
|
|
|
** | 李璐 | ************ | 给排水专业负责人 | 正高级工程 师 | 市政给水排 水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS** |
|
** | 李双菊 | ************ | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS** |
|
** | 殷世勇 | ************ | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 市政电气自控 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG**** |
|
** | 石伟 | ************ | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 市政电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG** |
|
** | 徐雯婷 | ************ | 造价编制负责人 | 正高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]** ** |
|
** | 何晓燕 | ************ | 造价编制负责人 | 正高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]** ** |
|
备注:**.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
**.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
** | 王首都 | ************ | 项目负责人 | 高级工程师 | 给排水设计 | 注册环保工程师 | B** |
|
** | 杜炯 | ************ | 技术负责人 | 正高级工程师 | 城市规划设计 | 注册公用设 备工程师 (给水排水) | CS** |
|
** | 董之鑫 | ************ | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑物设计 | 一级注册建 筑师 | ** |
|
** | 张春辉 | ************ | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG** |
|
** | 段湘林 | ************ | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师 (给水排水) | CS** |
|
** | 陈晨 | ************ | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 空调采暖通风设计 | 注册公用设 备工程师 (暖通空调) | CN** |
|
** | 刘溢 | ************ | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结 构工程师 | S** |
|
** | 王非宇 | ************ | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]** ** |
|
备注:**.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
**.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
附件:中标候选人公告.pdf