根据法律、法规、规章和招标文件的规定,*****************************的*****************************(入场登记号:E**N)投资项目统一代码:**-**-**-**-**已于**年**月**日**时**分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:中筑工程设计有限公司
中标候选人资质:市政行业乙级
投标报价:**.**元
评审得分:**.**
质量要求:工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足国家现行规范、规定及标准,设计深度满足国家及省市地方政府相关规定要求,并通过相关部门的审查。
工期:**日历天。
设计负责人:陆天友
设计负责人资质:注册公用设备工程师(给水排水)、高级工程师(市政给水排水专业)
注册证号:CS**
第二中标候选人:中元天纬集团有限公司
中标候选人资质:市政行业乙级
投标报价:**.**元
评审得分:**.**
质量要求:工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足国家现行规范、规定及标准,设计深度满足国家及省市地方政府相关规定要求,并通过相关部门的审查。
工期:**日历天。
设计负责人:陈雅婷
设计负责人资质:注册公用设备工程师(给水排水)、高级工程师(给水排水专业)
注册证号:CS**
第三中标候选人:贵州智睿工程技术有限公司
中标候选人资质:市政行业乙级
投标报价:**.**元
评审得分:**.**
质量要求:工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足国家现行规范、规定及标准,设计深度满足国家及省市地方政府相关规定要求,并通过相关部门的审查。
工期:**日历天。
设计负责人:陈加帆
设计负责人资质:注册公用设备工程师(给水排水)、高级工程师(给排水设计专业)
注册证号:CS**
中标候选人公示期为****年**月**日至****年**月**日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向(行业行政监督部门名称:大方县住房和城乡建设局 电话:**-**)投诉。
招标人:*****************************
联系电话:**-**
招标代理机构: *****************************
联系电话:**
重要提示:根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(**)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(**)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(**)投诉事项的基本事实;
(**)相关请求及主张;
(**)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
** | 艺卓鼎创工程设计有限公司 |
** | 中筑工程设计有限公司 |
** | 中元天纬集团有限公司 |
** | 贵州智睿工程技术有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
** | / |
(二)综合评分
投标单位名称 | 贵州智睿工程技术有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | |
技
术 | **.设计工作重点、难点分析(**分-**分) | ** | **.** | ** | **.** | ** |
**.设计依据和工作目标(**分-**分) | ** | ** | ** | **.** | ** | |
**.设计质量、进度、保密等保证措施(**分-**分) | ** | ** | ** | **.** | **.** | |
**.造价概算(**分-**分) | ** | **.** | **.** | ** | ** | |
**.设计范围和内容(**分-**分) | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | |
**.项目概述及对项目的理解(**分-**分) | ** | **.** | ** | **.** | **.** | |
**.设计机构设置( 框架图)和人员配置 、岗位职责(**分-**分) | **.** | ** | **.** | ** | **.** | |
**.对本工程设计的合理化建议(**分-**分) | ** | **.** | ** | ** | **.** | |
商
务 | **.类似项目业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
**.项目负责人业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.造价专业负责人(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.项目负责人资历(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
最终得分 | **.** | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 中筑工程设计有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | |
技
术 | **.设计工作重点、难点分析(**分-**分) | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
**.设计依据和工作目标(**分-**分) | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | |
**.设计质量、进度、保密等保证措施(**分-**分) | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | |
**.造价概算(**分-**分) | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | |
**.设计范围和内容(**分-**分) | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
**.项目概述及对项目的理解(**分-**分) | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | |
**.设计机构设置( 框架图)和人员配置 、岗位职责(**分-**分) | **.** | **.** | ** | ** | **.** | |
**.对本工程设计的合理化建议(**分-**分) | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |
商
务 | **.类似项目业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
**.项目负责人业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.造价专业负责人(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.项目负责人资历(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
最终得分 | **.** | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 艺卓鼎创工程设计有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | |
技
术 | **.设计工作重点、难点分析(**分-**分) | ** | **.** | ** | ** | ** |
**.设计依据和工作目标(**分-**分) | ** | ** | **.** | **.** | ** | |
**.设计质量、进度、保密等保证措施(**分-**分) | ** | **.** | ** | ** | ** | |
**.造价概算(**分-**分) | ** | **.** | ** | **.** | ** | |
**.设计范围和内容(**分-**分) | ** | **.** | ** | ** | **.** | |
**.项目概述及对项目的理解(**分-**分) | ** | **.** | **.** | ** | ** | |
**.设计机构设置( 框架图)和人员配置 、岗位职责(**分-**分) | ** | **.** | **.** | **.** | ** | |
**.对本工程设计的合理化建议(**分-**分) | ** | **.** | **.** | ** | ** | |
商
务 | **.类似项目业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
**.项目负责人业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.造价专业负责人(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.项目负责人资历(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
最终得分 | **.** | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 中元天纬集团有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | |
技
术 | **.设计工作重点、难点分析(**分-**分) | **.** | **.** | ** | ** | ** |
**.设计依据和工作目标(**分-**分) | **.** | ** | ** | **.** | ** | |
**.设计质量、进度、保密等保证措施(**分-**分) | **.** | ** | ** | **.** | ** | |
**.造价概算(**分-**分) | ** | **.** | ** | ** | **.** | |
**.设计范围和内容(**分-**分) | **.** | ** | ** | **.** | **.** | |
**.项目概述及对项目的理解(**分-**分) | **.** | **.** | ** | **.** | ** | |
**.设计机构设置( 框架图)和人员配置 、岗位职责(**分-**分) | **.** | ** | ** | ** | **.** | |
**.对本工程设计的合理化建议(**分-**分) | ** | **.** | **.** | **.** | ** | |
商
务 | **.类似项目业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
**.项目负责人业绩(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.造价专业负责人(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
**.项目负责人资历(**分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
最终得分 | **.** | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
中筑工程设计有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |
中元天纬集团有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |
贵州智睿工程技术有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |
艺卓鼎创工程设计有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
**.招标人信息
名称:*****************************
地址:大方县
联系人:朱海
**.代理机构信息
名称:*****************************
地址:/
联系人:华英峰、何琼、张旭