中小微企业融资申请
*****************************教学楼及科创楼建设项目一标段中标候选人公示
一、标段信息
项目名称:*****************************教学楼及科创楼建设项目**标段
项目编号:(县区)新交GCZB-**-**-**
二、招标范围:招标文件、工程量清单及图纸范围内的全部内容
三、评标结果
投标人名称 | 新蒲建设集团有限公司 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 河南隆基建设有限公司 |
投标报价/投标费率 | **.** | **.** | **.** |
项目负责人 | 周豫海 | 刘浩然 | 刘波 |
质量 | 合格,符合国家现行验收标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 合格,符合国家现行验收标准 |
工期(日历天) | ** | ** | ** |
**.**中标候选人项目管理人员情况
河南隆基建设有限公司 | 项目经理 | 刘波 | 建造师证 | 豫** |
新蒲建设集团有限公司 | 项目经理 | 周豫海 | 建造师证 | 豫** |
河南中鲲建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘浩然 | 建造师证 | 豫** |
**.**中标候选人企业业绩
河南中鲲建设工程有限公司 | 川汇区农业农村局朱楼精品蔬菜产业园提升项目 | 周口市川汇区农业农村局 | **-**-** | **.** |
新蒲建设集团有限公司 | 黄山富丰新城商务服务中心项目(人工智能创客中心) | 歙县城市建设投资开发有限公司、黄山市歙县市政工程建设有限公司 | **-**-** | **.** |
河南隆基建设有限公司 | 尼龙城医药新材料精细化工标准化厂房项目(中国尼龙城医药农药中间体标准化厂房项目)一期一标段 | 平顶山尼龙城建设投资有限公司 | **-**-** | **.** |
河南隆基建设有限公司 | 郡临天下二期B地块建设项目 | 河南隆兴置业有限公司 | **-**-** | **.** |
新蒲建设集团有限公司 | 张海书法艺术馆扩建项目EPC 工程 | 河南省偃师高级中学 | **-**-** | **.** |
河南中鲲建设工程有限公司 | **年郑州市管城回族区金岱街道办事处郎庄村草莓亲子观光园建设项目 | 郑州市管城回族区南曹乡郎庄村股份经济合作社 | **-**-** | **.** |
**.**中标候选人项目经理业绩
四、废标情况及原因
** | 河南林平建设工程有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件格式要求。无合同商务负责人。 |
** | 河南禾益建设工程有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件要求。 |
** | 中水禹顺建设集团有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件格式要求。 |
** | 河南省康胜建设工程有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件要求。 |
** | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件格式要求。 |
** | 河南广洋建设有限公司 | 项目主要管理人员无合同商务负责人,不符合招标文件格式要求。 |
** | 河南沙迈建设工程有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件格式要求。 |
** | 河南荣广建设工程有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件格式要求。企业信誉查询未附查询时间 |
** | 河南泰戈建设工程有限公司 | 项目负责人未附职称证,不符合招标文件格式要求。 |
** | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 项目管理人员未附劳动合同,不符合招标文件要求。项目经理信誉未查询。 |
** | 诚之达建工集团有限公司 | 项目主要管理人员无合同商务负责人,不符合招标文件格式要求。 |
五、报价修正
** | 河南锐达诚建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南盛园通建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南豪瑞建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南中鲲建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 正岩建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 鑫荣建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南水诚建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南翔宇建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南省广宇建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南东鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南省康胜建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南广洋建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 科城建工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南仁水建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南藤森建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南隆基建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南金博文建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南荣广建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中润昌弘建工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南盛鼎建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 新乡市源鑫实业有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南省中茂源建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南省第二建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南禾益建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 科兴建工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南省鼎宏建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南奕扬建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南中励建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 天煜诚旭建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 中水禹顺建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 诚之达建工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | **.** | **.** |
** | 河南沙迈建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南成誉建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南铭桂建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南晴昊建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南泰戈建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南省韶旭建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 富景生态环境有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南复至建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南林平建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南乾能建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南五建建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** |
六、所有投标人综合标评分情况
** | 富景生态环境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 新乡市源鑫实业有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 科兴建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中润昌弘建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南奕扬建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南东鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南金博文建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 鑫荣建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南锐达诚建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南盛园通建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南水诚建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 天煜诚旭建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南复至建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 科城建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南藤森建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 正岩建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南中励建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南五建建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省鼎宏建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南盛鼎建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南乾能建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南成誉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省韶旭建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省广宇建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南隆基建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省中茂源建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南晴昊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南翔宇建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南中鲲建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省第二建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南仁水建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
七、所有投标人技术标评分情况
** | 富景生态环境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 新乡市源鑫实业有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 科兴建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中润昌弘建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南奕扬建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南东鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南金博文建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 鑫荣建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南锐达诚建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南盛园通建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南水诚建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 天煜诚旭建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南复至建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 科城建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南藤森建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 正岩建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南中励建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南五建建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省鼎宏建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南盛鼎建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南乾能建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南成誉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省韶旭建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省广宇建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南隆基建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省中茂源建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南晴昊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南翔宇建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南中鲲建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南省第二建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南仁水建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
八、所有投标人总得分情况
** | 富景生态环境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 新乡市源鑫实业有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 科兴建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 中润昌弘建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南奕扬建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南东鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 新蒲建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南金博文建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 鑫荣建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南锐达诚建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南盛园通建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南水诚建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南嘉明建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 天煜诚旭建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南复至建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 科城建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南攀恩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南藤森建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南长诚建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 正岩建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南中励建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南五建建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南省鼎宏建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南盛鼎建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南乾能建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南成誉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南省韶旭建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南省广宇建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南隆基建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南省中茂源建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南晴昊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南翔宇建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南中鲲建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南省第二建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 河南仁水建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | |
九、公告发布情况 | ||||||
招标公告发布日期:**-**-** | ||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。 | ||||||
十、中标候选人公示时间:**年**月**日-**年**月**日 十一、招标代理服务费:**.** | ||||||
十二、联系事项 | ||||||
招标人:***************************** | ||||||
地 址:获嘉县位庄乡北干道西段 | ||||||
联系人:******* | ||||||
电 话:******* | ||||||
代理机构:***************************** | ||||||
地 址:河南省新乡市获嘉县史庄镇海棠大道**号 | ||||||
联系人:******* | ||||||
电话:******* | ||||||
行政监督部门:获嘉县住房和城乡建设局 | ||||||
联系方式:**-** 备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
|
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。