***************************** | ||||||||||||||||||||||||||||
JCR数据库 | ||||||||||||||||||||||||||||
*****************************公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示日期:**年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购人的JCR数据库拟进行*****************************,现将有关事项公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:*****************************JCR数据库。 预算金额:¥ **,**.** | ||||||||||||||||||||||||||||
二、拟采购货物或者服务的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
三、拟定*****************************供应商的名称、地址 | ||||||||||||||||||||||||||||
**.名称:中国教育图书进出口有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
**.地址:北京市海淀区亮甲店**号 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、采购人采用*****************************方式的原因及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
JCR数据库是唯一提供基于引文数据统计信息的期刊评价资源。通过对参考文献的标引和统计,JCR 可以在期刊层面衡量某项研究的影响力,显示出引用和被引期刊之间的相互关系,拥有其他数据库不可替代的作用,在文献资源中具有唯一性。*****************************已订购本项目产品多年,本次采购为资源续订,可有效提高图书馆资源建设水平,中国教育图书进出口有限公司为JCR数据库指定代理商,来源具有唯一性。建议数据库从中国教育图书进出口有限公司以单一来源方式采购。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、第三方专家对供应商专利、专有技术等唯一性论证的意见 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、公示期限:自**-**-**至 **-**-**止 ,共计**个工作日。任何供应商、单位或个人对采用单一来源方式公示有异议的,可以向采购人以书面形式实名反映,并抄报监管部门。 | ||||||||||||||||||||||||||||
七、采购人名称、联系人和联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
**、采购人名称:***************************** | ||||||||||||||||||||||||||||
地址:长沙岳麓大道**号 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:******* | 联系电话:******* | |||||||||||||||||||||||||||
**、监管部门名称: 湖南省财政厅政府采购处 | ||||||||||||||||||||||||||||
地址:长沙市城南西路一号 | 联系电话:** | |||||||||||||||||||||||||||
本公告期限不得少于**个工作日 |