招标项目名称:***************************** | |||||||||
招标项目编号:M** | |||||||||
公示名称:*****************************(东冯村管网及泵站标段)中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M** | |||||||||
公示内容: |
标段:*****************************(东冯村管网及泵站标段) | |
所属专业:公共设施管理业 | 所属地区:河北省·邢台市·沙河市 |
开标时间:**-**-** **:** | 开标地点:沙河市公共资源交易中心 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单 |
中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 计划工期 |
河北禽栖建设工程有限公司 | **,**,**.**元 | **,**,**.**元 | 合格 | **日历天 |
正丰晟业建筑集团有限公司 | **,**,**.**元 | **,**,**.**元 | 合格 | **日历天 |
河北汇襄建设工程有限公司 | **,**,**.**元 | **,**,**.**元 | 合格 | **日历天 |
**.中标候选人项目负责人 |
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北禽栖建设工程有限公司 | 宋彬 | 无 | 二级建造师 | 冀** |
正丰晟业建筑集团有限公司 | 李乐 | 无 | 二级建造师 | 冀 ** |
河北汇襄建设工程有限公司 | 薛亚德 | 无 | 二级建造师 | 冀 ** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
中标候选人单位名称 | 响应情况 |
河北禽栖建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
正丰晟业建筑集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
河北汇襄建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
**.(**)中标候选人企业业绩 |
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北禽栖建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
正丰晟业建筑集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北汇襄建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北禽栖建设工程有限公司 | 宋彬 | 无 | 无 | 无 | 无 |
正丰晟业建筑集团有限公司 | 李乐 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河北汇襄建设工程有限公司 | 薛亚德 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
投标人名称 | 否决原因 |
邢台市隆成建筑工程有限公司 | 排版不符合要求 |
华南兴政工程建设有限公司 | 项目经理无在建承诺书没有项目经理签字,不符合招标文件要求 |
**.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:沙河市桥东大街**号 | 地址:石家庄市长安区育才街**号 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:shsrjb@**.com | 电子邮箱:anranjianshe@**.com |
**.其他公示内容:无 |