江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | ***************************** | |||||||||||
工程地址 | 进贤县外青岚湖水流域上游排水渠重点区域 (罗坊张家附近、魏家闸附近及东湖头附近) | |||||||||||
建筑面积 | **.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/**层 | |||||||||
招标范围 | 本项目的工作内容包括:工程设计、施工、采购、调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容,并最终向招标人“交钥匙”,招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权力。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | **年**月**日 | |||||||||
工期 | ** 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计标准、规范要求; 施工要求的质量标准:合格; 釆购要求的质量标准:购置的设施设备、材料等必须符合国家的规定和招标人要求。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人**单位名称 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | **.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 黄芦笙 | 注册编号 | 京**; | ||||||||
等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体单位名称:中国市政工程西北设计研究院有限公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人**单位名称 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | **.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 张怡 | 注册编号 | 渝**; | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人**单位名称 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | **.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 彭丹 | 注册编号 | 湘**; | |||||||||
建造师等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体单位名称:天津市政工程设计研究总院有限公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | ** | |||||||||||
通过资审的家数 | ** | 未通过资审的家数 | ** | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | |||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评委** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
评标得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:**年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ***************************** | 联系电话 | **-** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ***************************** | 联系电话 | **-** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市进贤县工人文化宫综合楼** | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 进贤县招标办、进贤县发改委、进贤县公共资源交易中心 | 联系电话 | **-** |
注:**、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 **、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 **、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |