招标项目名称: *****************************
招标项目编号: HBZB-**-**
公示名称: 【*****************************】中标候选人公示
公示编号: HBZB-**-**
公示内容:
标段:***************************** | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,沧州市,献县 |
开标时间: **-**-** **:**:** | 开标地点: 献县公共资源交易中心 |
公示开始日期: **-**-** **:**:** | 公示截止日期: **-**-** **:**:** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
** | 沧州市荣达市政工程有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
** | 献县第二建筑工程有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 唐清彬 | / | 一级建造师 | 冀** |
** | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 高瑞 | / | 二级建造师 | 冀** |
** | 献县第二建筑工程有限公司 | 王运钢 | / | 二级建造师 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
** | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
** | 献县第二建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 献县淮镇刘庄中心校餐厅及附属工程 | ***************************** | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 献县第一中学修缮工程(宿舍楼、教学楼) | 献县第一中学 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 献县中医医院血液透析中心项目 | 献县中医医院 | **-**-** **:**:**.** | **.** |
** | 献县第二建筑工程有限公司 | 献县河城街镇河城街中心校宿舍楼一标段 | ***************************** | **-**-** **:**:**.** | **.** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 沧州市荣达市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 献县第二建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北伟扬建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 沧州市荣达市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 献县第二建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北伟扬建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
** | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 沧州市荣达市政工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 献县第二建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北伟扬建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** |
地址: 献县 | 地址: 河北省沧州市献县乐寿大街**号 |
联系人: 何先生 | 联系人: 马飞 |
电话: **-** | 电话: **-** |
电子邮箱: **@qq.com | 电子邮箱: **@**.com |
**.其他公示内容: