招标项目名称: | *****************************(第三至第五标段) |
标段编号: | GC** | 标段名称: | *****************************第三标段 |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 云南省迪庆藏族自治州德钦县政府办公区行政中心三楼 |
招标联系人: | 张师 | 联系电话: | ** |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | *******、******* | 招标代理联系电话: | ******* |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(万元): | **.** | 监督部门及联系方式: | *******************************-** |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | ***************************** | 评标办法: | 技术评分最低标价法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常,无异议 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南启誉建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**CF**R** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 王刚 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程/二级建造师/云** |
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 |
工期(交货期): | 施工期 四个月,缺陷责任期**年 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南筑昆建筑工程有限公司 |
单位代码: | **MA**P**KB** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 代云鹏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师/云** |
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 |
工期(交货期): | 施工期 四个月,缺陷责任期**年 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 |
第三中标候选人: | 云南双林建设工程有限公司 |
单位代码: | **W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 毕树琼 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师/云** |
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 |
工期(交货期): | 施工期 四个月,缺陷责任期**年 |
质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格以上(含合格) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | 响应招标文件要求 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 三标.pdf | **-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |