*****************************(*****************************)评标结果公示
项目及标段名称 | *****************************(*****************************) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ***************************** | 项目业主联系电话 | ** | ||||||||||||||||||||
招标人 | ***************************** | 招标人联系电话 | ** | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ***************************** | 招标代理机构 联系电话 | ** | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 电子标室**(汶川) | 开标时间 | **-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||
公示期 | ** 年 ** 月 ** 日 至 ** 年 ** 月 ** 日 | 投标最高限价(元) | **.** | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(四川新宇民信建筑工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
** | 项目负责人 | 刘倩 | 注册建造师证 | 川** | 水利水电工程 | 中级 |
** | 项目技术负责人 | 王兵 | 职称证 | ** | 水利水电 | 中级 |
第二中标候选人(四川省川力水利电力建设有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
** | 项目负责人 | 骆鸿仪 | 二级建造师注册证 | 川** | / | / |
** | 项目技术负责人 | 许潇 | 职称证 | ** | 水利水电工程 | 中级 |
第三中标候选人(四川省志云水利水电工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
** | 项目负责人 | 马珊 | 建造师注册证 | 川** | / | / |
** | 项目技术负责人 | 杨文舜 | 职称证 | ** | 水利水电工程 | 中级 |
第一中标候选人(四川新宇民信建筑工程有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | 中江县水旱灾害防御中心 | 四川省中江县兴隆镇余家河防洪治理工程水利工程 | **年**月**日 | **年**月**日 | 新建堤防长度**.**km,河道清淤长度**.**km,新建穿堤涵管**座,下河梯步**座,拆除阻水石河堰**座,新建固定卷扬式平板闸一座。其中:余家河段新建堤防长度**.**km,河道清淤长度**.**km,新建穿堤涵管**座、下河梯步**处,拆除阻水石河堰**座,新建固定卷扬式平板闸一座;和睦沟新建堤防长度**.**km,河道清淤长度**.**km,新建穿堤涵管**座、下河梯步**处。设置位移观测桩**组,水尺**组,视频监控系统**套。 | **元 | 严达石哈 |
** | 射洪市农业服务中心 | 四川省遂宁市**年射洪市财政转移支付高标准农田建设项目六标段 | **年**月**日 | **年**月**日 | 田土调型、新建排灌渠、整治山坪塘、新建囤水田、新建道路。(如遇国家政策调整,以调整后的建设任务和资金为准)。 | **元 | 王兵 |
** | 射洪市农业服务中心 | 四川省遂宁市**年射洪市中央预算内投资高标准农田建设项目三标段 | **年**月**日 | **年**月**日 | 土地平整工程**亩、渠道工程**m、新建蓄水池**口、修复蓄水池**口、整治山坪塘**座、新建石河堰**处、道路工程**m。(如遇国家政策调整,以调整后的建设任务和资金为准)。 | **元 | 田凯 |
** | 芦山县汉丰农业投资发展有限责任公司 | 芦山县农业生产基础设施恢复重建及乡村振兴项目(芦山县粮油基地恢复重建 | **年**月**日 | **年**月**日 | 主要建设内容:土地整理**亩;坡改梯石坎 ** 米;下田坡道**处;修复路面**米;新建防护工程**米;新建φ**.**m涵洞**道;新建**-**m***m盖板涵** 道;新建**-**m***m盖板涵**道;新建**.**mx**.**m排水沟**米;新建**.**mx**.**m排水沟**米;乔木修剪**棵。 | **.**元 | 涂飞 |
第一中标候选人(四川新宇民信建筑工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(四川新宇民信建筑工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(四川省川力水利电力建设有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | 西昌市黑沙河管理站 | 西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程 | **年**月**日 | **年**月**日 | 西昌市拖琅河琅环镇桃源村段防洪治理工程治理河段共 **.**km,其中:**、左支沟(大水沟)起于桃园六组的长石头,止于汇合口,治理长度**.**km,其中河道清理长度 **.**km,新建堤防长度 **.**km;**、右支(纸厂沟)起于桃园三组的猕猴桃基地,止于汇合口,治理长度 **.**km,其中河道清理 **.**km,河道恢复段 **.**km,河道恢复段新建堤防 **.**m;**、对芡竹沟汇口以上 **.**km 河道进行河道清理处理;**、工程河段防洪治理范围为上起两条支沟汇合口,下游末端接已实施的拖琅河三期,治理长度 **.**km,河道桩号主 Z**+**.**~主 Z**+**.**,新建堤防**.**m。 | **元 | 黎倩 |
** | 德阳市罗江区水旱灾害防御中心 | 四川省德阳市罗江区调元镇凯江防洪治理工程 | **年**月**日 | **年**月**日 | 本合同工程主要建设内容包括:综合治理河长**.**km,新建堤防长度**.**m,其中:左岸**.**m,右岸**.**m;设置集中排水涵管**处,下河梯步**处。河道清淤疏浚长度**.**km,设置位移观测桩**个,水尺**组。 | **元 | 李昆鹏 |
** | 富顺县农业农村局 | 富顺县**年预算内投资高标准农田建设项目(龙万片区) | **年**月**日 | **年**月**日 | 建设规模及主要建设内容: 格田整理**.**亩;实施坡改梯**.**亩;一般整理**.**亩。新建田间排灌渠**.**km,整治山坪塘**口;新建蓄水池**口;新建提灌站**座;实施节水灌溉面积**亩。新建及整治机耕作业道**.**km;新建及整治生产道**.**km。项目公示牌**座,项目标识砖**块,道路指示牌**块等。 | **.**元 | 罗世梅 |
第二中标候选人(四川省川力水利电力建设有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(四川省川力水利电力建设有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川省志云水利水电工程有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | 临泉县均衡教育投资有限公司、临泉县农业农村局 | 临泉县**年高标准农田建设项目工程施工(六标、七标、八标、十一标、十四标段)施工八标段 | **年**月**日 | **年**月**日 | (**)水源工程:项目区总建设面积**亩。高效灌溉新打机井**眼,每眼灌溉面积**亩,新增高效节水灌溉面积**亩。(**)排水工程:疏浚总长**.**km。(**)田间配套工程:新建桥涵**座,其中Ф**涵管桥**座,Ф**涵管桥**座,**m板梁桥**座,**m板梁桥**座,**m板梁桥**座,**m板梁桥**座。(**)实施土壤改良面积**亩。(**)田间道路:新建砼道路**条,总长**.**km。(**)林业工程:新建生产路、清淤沟渠两侧栽植垂柳、高杆石楠、国槐共计**株。 | **.** | 丁胜 |
** | 南木林县胜地建设开发有限责任公司 | 南木林县热当乡拉布藏布治理工程 | **年**月**日 | **年**月**日 | 普热当乡拉布臧布治理工程河道治理总长度共计**.**km;新建护岸长度总计**.**km(其中右岸一段长**米、右岸二段长**米、右岸三段长**米、右岸四段长**米、右岸五段长**米、右岸六段长**米、左岸一段长**米、左岸二段长**米、左岸三段长**米、左岸四段长**米、左岸五段长**米、左岸六段长**米);新建穿堤建筑物共计**座,均为进水闸。 | **.** | 张峰 |
** | 岗巴县富惠扶贫开发有限公司 | 岗巴县孔玛乡孔玛村、德庆村、乃庆村安全饮水入户工程 | **年**月**日 | **年**月**日 | 建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程及相关附属工程等。 | **.** | 马珊 |
** | 东台市三仓镇人民政府 | ** 年度江苏省盐城市东台市三仓镇高标准农田建设项目(财政补助)工程施工 | **年**月**日 | **年**月**日 | ** 年度江苏省盐城市东台市三仓镇高标准农田建设项目(财政补助)工程施工,完成招标人提供的报价汇总表及施工图纸及资料包含的全部施工内容。 | **.** | 吴小蓉 |
第三中标候选人(四川省志云水利水电工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川省志云水利水电工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
** | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川佳祥建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 中水华通工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 河南瑞东建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 祥昇建工有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川洲桥水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川熙韵建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川殷铭建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川豪之宏建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川兆硕建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川鼎恒建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 中汇润鸿源集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川远宏济建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 山西九鼎建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川杰欣建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 河南水润建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川中利源建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川同达建设有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川省智力源建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川绵东路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川省君源水电建设有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川兴林建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川尚天建设工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 蜀广建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川邛水建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川恒义合建设有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川凯源建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 河南鲁禹水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 宏基伟业集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 鸿志建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 金龙水利工程(河南)有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川缔信建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 河南亚都水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 安徽圣合建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川大世界建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 湖南松雅建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 新疆旭博禹浩建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川欣平建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川宝驰建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川星铭建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川西承建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川天壬建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川进达建筑工程有限公司 | **:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件给定金额不一致**:投标报价汇总表,安全生产措施费不符合要求**:报价汇总表中安全措施费与招标文件不一致**:安全措施与招标文不一样。**:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件不一致**:安全生产措施费与招标文件不一致。**:安全生产措施费与招标文件不一致 | **:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件给定金额不一致**:投标报价汇总表,安全生产措施费不符合要求**:报价汇总表中安全措施费与招标文件不一致**:安全措施与招标文不一样。**:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件不一致**:安全生产措施费与招标文件不一致。**:安全生产措施费与招标文件不一致 | ** |
** | 四川佳和建设工程有限公司 | **:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件给定金额不一致**:投标报价汇总表中 安全措施费与招标文件不一致**:投标报价汇总表中安全措施费与招标文件不一致**:安全措施费与招标文件不一致。**:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件不一致**:安全生产措施费与招标文件不一致。**:安全生产措施费与招标文件不一致 | **:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件给定金额不一致**:投标报价汇总表中 安全措施费与招标文件不一致**:投标报价汇总表中安全措施费与招标文件不一致**:安全措施费与招标文件不一致。**:报价汇总表中安全生产措施费与招标文件不一致**:安全生产措施费与招标文件不一致。**:安全生产措施费与招标文件不一致 | ** |
** | 湖北二零九工程有限公司 | **:投标函附录与项目管理机构中载明的项目经理不一致**:投标函附录中项目经理无建造师证件,不符合要求。**:投标函项目经理无相应证件**:项目经理无相关证明。**:投标函附录中填报的项目经理无二级建造师资格证书**:投标函附录中填报的项目经理无相应资格证书。**:投标函中的项目经理黄建平不满足招标文件资格要求 | **:投标函附录与项目管理机构中载明的项目经理不一致**:投标函附录中项目经理无建造师证件,不符合要求。**:投标函项目经理无相应证件**:项目经理无相关证明。**:投标函附录中填报的项目经理无二级建造师资格证书**:投标函附录中填报的项目经理无相应资格证书。**:投标函中的项目经理黄建平不满足招标文件资格要求 | ** |
其它需公示的内容 | 因系统原因:本项目项目名称为:白水江九寨沟县双河镇至郭元乡段防洪治理工程; | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|
|