招标项目名称: *****************************
招标项目编号: G**
公示名称: 【*****************************】中标候选人公示
公示编号: G**
公示内容:
标段:***************************** | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间: **-**-** **:**:** | 开标地点: 廊坊市,文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: **年**月**日 | 公示截止日期: **年**月**日 |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
** | 廊坊盛威建设工程有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
** | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
** | 恒顺(天津)建设有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
**.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
廊坊澳科源电力工程有限公司 | 王瑞 | 无 | 二级建造师注册证 | 冀** | |
廊坊盛威建设工程有限公司 | 李冬升 | 助理工程师 | 二级建造师注册证 | 冀** | |
** | 恒顺(天津)建设有限公司 | 沈超远 | 无 | 一级建造师注册证 | 津** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
** | 廊坊盛威建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 恒顺(天津)建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 廊坊盛威建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 恒顺(天津)建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北宝利输变电设备制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南东宛建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 廊坊旗丰电力工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 廊坊盛威建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 恒顺(天津)建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北宝利输变电设备制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南东宛建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 廊坊旗丰电力工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
** | 廊坊盛威建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 廊坊澳科源电力工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 恒顺(天津)建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北宝利输变电设备制造有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南东宛建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 廊坊旗丰电力工程有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
** | 文安县冀圣电力器材有限公司 | 未提供“见索即付的独立保函”不符合招标文件要求 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** |
地址: 文安县丰利路**号 | 地址: 廊坊市广阳区紫金城商住楼 **-**-** |
联系人: ******* | 联系人: ******* |
电话: ******* | 电话: ******* |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
**.其他公示内容:
相关附件: