中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
** | **MAALYWFY**M | 遵义创新物流投资发展有限公司 | 入围 | |
** | **MA**HNXCR**Q | 陆海新通道运营贵州有限公司 | 入围 | |
** | **MACPYDA** | 遵义市天泰物流服务有限公司 | 入围 |
根据相关法律法规及该项目磋商文件规定的评标定标办法,*****************************物流装卸服务入库已于**年**月**日上午**时**分在*****************************开标室(地址:贵州省遵义市新蒲新区新蒲街道实地·蔷薇国际X**栋**楼**)按规定程序进行了开标、评标,现将评标结果公示如下(前三名为入库候选人):
一、项目编号:GZTH-**-CG-**
二、评标结果信息:
序号 | 投标单位 | 最终报价入库/出库(元/吨) | 入库服务期 | 项目负责人 | 质量标准 | 得分 | 排序 |
** | 遵义创新物流投资发展有限公司 | 入库和出库**.** | **年 | 刘小波 | 遵循相关的法律法规和技术标准 | **.** | ** |
** | 陆海新通道运营贵州有限公司 | 入库和出库**.** | **年 | 郑俊杰 | 遵循相关的法律法规和技术标准 | **.** | ** |
** | 遵义市天泰物流服务有限公司 | 入库和出库**.** | **年 | 张伟 | 遵循相关的法律法规和技术标准 | **.** | ** |
** | 四川中远海运物流供应链管理有限公司 | 入库**.**、出库**.** | **年 | 陈俊才 | 遵循相关的法律法规和技术标准 | **.** | ** |
** | 贵州现代枢纽物流运营集团有限公司 | 入库**.**出库**.** | **年 | 郭鹏飞 | 遵循相关的法律法规和技术标准 | **.** | ** |
** | 开阳恒信劳务服务有限公司 | 入库**.**出库**.** | **年 | 章健 | 遵循相关的法律法规和技术标准 | **.** | ** |
三、评标委员会成员:颜杰、高静、王顺利
四、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
五、其他补充事宜:无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
**.招标人信息
名称:*****************************
地址:遵义市绥阳县
联系人:*******
联系方式:*******
**.代理机构信息
名称:*****************************
地 址:贵州省遵义市新蒲新区新蒲街道实地·蔷薇国际X**栋**楼**
联系人:*******、*******、*******
联系方式:**、**