标段编号: | E** |
招标方式: | ***************************** |
项目名称: | ***************************** 二标段 |
建设规模: | **.**公里 |
建设单位: | ***************************** |
联系人: | 王工 | 联系电话: | **-** |
招标单位: | ***************************** |
联系人: | 王工 | 联系电话: | **-** |
招标代理单位: | ***************************** |
联系人: | 谢婧蔚 | 联系电话: | ** |
工程地址: | 青岛市 |
工期: | **日历天,整体服务期限至本项目决算审计止,其中勘察设计阶段服务期限为合同签订后 ** 日历天 | 开标时间: | **年**月**日 **:** |
开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路**号公共资源交易中心 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 编制勘察报告、建设方案设计文件及概算、施工图设计文件及预算;按照招标人要求做好设计服务相关工作,包括不限于:配合施工及监理招标;施工期(含缺陷责任期)阶段技术服务;参加交(竣)工验收、结(决)算审计等工作。 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | ** | 创辉达设计股份有限公司 | 杨相展 | 通过 | ** | 青岛市交通规划设计院有限公司 | 安民丰 | 通过 | ** | 中交综合规划设计院有限公司 | 赵辉 | 通过 | ** | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 林斌 | 通过 | ** | 中北工程设计咨询有限公司 | 石玉山 | 通过 | ** | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 李万鹏 | 通过 | ** | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 冯平 | 通过 | ** | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 曹学强 | 通过 | ** | 山东同舟工程咨询有限公司 | 王鳌 | 通过 | ** | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 刘志杭 | 通过 | 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委** | 技术标评委** | 技术标评委** | 技术标评委** | 技术标评委** | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | 创辉达设计股份有限公司 | ** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 青岛市交通规划设计院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 中交综合规划设计院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 中北工程设计咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | ** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 山东同舟工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | 威海市公路勘察设计院有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | 评标排序 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 | ** | 创辉达设计股份有限公司 | 工程设计-公路行业-公路甲级,工程勘察-工程勘察综合类甲级 | 杨相展 | **.** | 合格 | **日历天,整体服务期限至本项目决算审计止,其中勘察设计阶段服务期限为合同签订后 ** 日历天 | ** | 青岛市交通规划设计院有限公司 | 工程设计-公路行业-公路甲级,工程勘察-工程勘察专业类-工程测量甲级 | 安民丰 | **.** | 合格 | **日历天,整体服务期限至本项目决算审计止,其中勘察设计阶段服务期限为合同签订后** 日历天。 | ** | 中交综合规划设计院有限公司 | 工程设计-公路行业-公路行业甲级,工程勘察-工程勘察综合类甲级 | 赵辉 | **.** | 合格 | 合同签订后**日历天 | 通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 | 创辉达设计股份有限公司 | ** | S**渌口区淦田至古岳峰公路工程勘察设计 | 创辉达设计股份有限公司 | | **.** | 杨相展 | **年**月**日 | | 投标 | ** | S**汨罗市张公庙至敖花塘公路勘察设计 | 创辉达设计股份有限公司 | | **.** | 杨相展 | **年**月**日 | | 投标 | ** | S**屈原至湘阴公路勘察设计 | 创辉达设计股份有限公司 | | **.** | 杨相展 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目施工图勘察设计 | 创辉达设计股份有限公司 | | **.** | 杨相展 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 鹿寨-钦州港公路(鹿寨至鱼峰段)勘察设计 | 创辉达设计股份有限公司 | | **.** | 杨相展 | **年**月**日 | | 投标 | 青岛市交通规划设计院有限公司 | ** | G**烟沪线莱西莱阳界至X**段大中修工程 | ***************************** | ** km | **.** | 石成 | **年**月**日 | | 投标 | ** | S**鳌东线即墨段大中修工程 | ***************************** | ** km | **.** | 石成 | **年**月**日 | | 投标 | ** | S**龙青线G**至莱西即墨界段大中修工程 | ***************************** | ** km | **.** | 石成 | **年**月**日 | | 投标 | ** | S**朱诸线S**至诸城界段大中修工程 | ***************************** | ** km | **.** | 石成 | **年**月**日 | | 投标 | 中交综合规划设计院有限公司 | ** | 第十师北屯市-**团-黄花沟公路工程设计施工总承包(EPC)第三合同段 | 北屯得仁城市建设投资经营有限公司 | | **.** | 赵辉 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 省道兰西至民意公路安达大同界至大兴段改扩建工程勘察设计 | 大庆市大同区交通运输局 | | **.** | 赵辉 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 德江(合兴)至余庆高速公路勘察设计第三合同段 | 贵州中交德余高速公路有限公司 | | **.** | 孙彦卓 | **年**月**日 | | 投标 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | ** | 沈海高速杏林互通及接线工程(灌口中路-国道**复线段) | 厦门百城建设投资有限公司 | | **.** | 林斌 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 新**国道(翔安段)提升改造工程勘察设计 | 厦门百城建设投资有限公司 | | **.** | 林斌 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 新**国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程—坂头立交以西段 | 厦门百城建设投资有限公司 | | **.** | 林斌 | **年**月**日 | | 投标 | 中北工程设计咨询有限公司 | ** | 河北省石家庄市藁城区城市基础设施建设工程新建项目勘察设计 | 石家庄市南粤昊峻基础设施建设有限公司 | | **.** | 黄睿 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 省道**遂平县城至喳呀山段改建工程 | 遂平县西游记大道管理有限公司 | | **.** | 石玉山 | **年**月**日 | | 投标 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | ** | 山东高速集团有限公司**年养护专项工程 | 山东高速集团有限公司 | | **.** | 孟涛 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 山东高速集团有限公司**年养护专项工程 | 山东高速集团有限公司 | | **.** | 李万鹏 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程 | 山东高速沈海高速公路有限公司 | | **.** | 苏聚卿 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 济南至潍坊高速公路工程 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | ** km | **.** | 刘晓威 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 临淄至临沂高速公路工程 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | ** km | **.** | 于坤 | **年**月**日 | | 投标 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | ** | 省级高速公路澄商线澄城至韦庄公路施工图勘察设计 | 中铁建(渭南)澄韦高速公路有限公司 | ** km | **.** | 冯平 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 武隆至道真(重庆境)高速公路施工图勘察设计 | 重庆渝湘复线高速公路有限公司 | ** km | **.** | 冯平 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 彭水至酉阳高速公路一期 | 重庆渝湘复线高速公路有限公司 | ** km | **.** | 冯平 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 京新高速(G**)伊吾至巴里坤段公路工程项目施工图勘察设计 | 中国铁建投资集团有限公司新疆G**高速公路 联合体工程总承包部 | ** km | **.** | 冯平 | **年**月**日 | | 投标 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | ** | 西纵高速公路朔城至神池段勘察设计 | 山西高速集团朔神有限责任公司 | | **.** | 赵虎生、金俊喜 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 晋阳高速公路改扩建工程勘察设计 | 山西晋阳高速改扩建项目管理有限公司 | | **.** | 金俊喜 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 黎城至霍州高速公路勘察设计第LH**标段 | 山西黎霍高速公路有限公司 | | **.** | 秦志军、金俊喜 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 汾阳至石楼高速公路工程勘察设计 | 山西交控汾石高速公路有限公司 | | **.** | 曹学强、董建兴 | **年**月**日 | | 投标 | 山东同舟工程咨询有限公司 | ** | 烟台市**年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | **.** | 王鳌 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 烟台市**年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | **.** | 王鳌 | **年**月**日 | | 投标 | ** | 烟台市**年普通国省道路面修复养护工程勘察设计 | 烟台市公路事业发展中心 | | **.** | 王鳌 | **年**月**日 | | 投标 | 威海市公路勘察设计院有限公司 | ** | G** 丹东线威海烟台界至羊亭镇鲁东村段大修工程 | 威海市公路事业发展中心 | ** km | **.** | 刘华妮 | **年**月**日 | | 投标 | ** | G**文石线赤金泊至文登乳山界段路面及交叉工程勘察设计 | 威海市公路事业发展中心 | ** km | **.** | 李飞 | **年**月**日 | | 投标 | ** | G**威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | ** km | **.** | 刘志杭 | **年**月**日 | | 投标 | 通过资格审查的投标人荣誉 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 | 创辉达设计股份有限公司 | 青岛市交通规划设计院有限公司 | 中交综合规划设计院有限公司 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 山东同舟工程咨询有限公司 | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 通过资格审查的投标人项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 | 创辉达设计股份有限公司 | ** | 杨相展 | 项目经理 | 职称证/道路与桥梁隧道工程/正高级工程师 | 道路与桥梁隧道工程 | | 投标 | ** | 王颖 | 其他 | 职称证/道路与桥梁隧道工程/正高级工程师 | 道路与桥梁隧道工程 | | 投标 | ** | 秦维 | 其他 | 职称证/道路与桥梁(含隧道)工程技术/高级工程师 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | | 投标 | ** | 万红军 | 其他 | 职称证/道路与桥梁隧道工程/高级工程师 | 道路与桥梁隧道工程 | | 投标 | ** | 沈辽 | 其他 | 职称证/道路与桥梁(含隧道)工程技术/高级工程师 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | | 投标 | ** | 杨相展 | 项目经理 | A** | 道路与桥梁隧道工程 | | 投标 | ** | 王颖 | 其他 | A** | 道路与桥梁隧道工程 | | 投标 | ** | 秦维 | 其他 | ** | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | | 投标 | ** | 沈辽 | 其他 | ** | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | | 投标 | ** | 万红军 | 其他 | A** | 道路与桥梁隧道工程 | | 投标 | 青岛市交通规划设计院有限公司 | ** | 安民丰 | 项目经理 | 职称证/交通工程/高级工程师 | 交通工程 | | 投标 | ** | 蒋兴法 | 其他 | 职称证/交通工程/高级工程师 | 交通工程 | | 投标 | ** | 张磊 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师 | | | 投标 | ** | 安民丰 | 项目经理 | 鲁** | 交通工程 | | 投标 | 中交综合规划设计院有限公司 | ** | 赵辉 | 项目经理 | AY** | -- | 已缴纳 | 投标 | ** | 方震 | 设计员 | 职称证/桥梁设计/高级工程师 | 桥梁设计 | 已缴纳 | 投标 | ** | 赵辉 | 项目经理 | ** | 路桥设计 | | 投标 | ** | 高睿 | 设计员 | 职称证/道路工程/高级工程师 | 道路工程 | 已缴纳 | 投标 | ** | 高睿 | 设计员 | ** | 道路工程 | | 投标 | ** | 方震 | 设计员 | ** | 桥梁设计 | | 投标 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | ** | 魏洋 | 设计员 | 职称证/道路与桥梁/高级工程师 | 道路与桥梁 | | 投标 | ** | 林斌 | 项目经理 | 职称证/路桥设计/高级工程师 | 路桥设计 | | 投标 | ** | 林斌 | 项目经理 | 闽G**-** | 路桥 | | 投标 | 中北工程设计咨询有限公司 | ** | 李准 | 其他 | S** | -- | | 投标 | ** | 任祥 | 其他 | AY** | -- | | 投标 | ** | 石玉山 | 其他 | ** | 道路与桥梁 | | 投标 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | ** | 李万鹏 | 项目经理 | ** | 道路 | | 投标 | ** | 王平 | 技术负责人 | 建[造]** | 道桥 | | 投标 | ** | 李梅 | 其他 | 道路机场与桥隧工程 | 道路机场与桥隧工程 | | 投标 | ** | 王惠宁 | 技术负责人 | 道路机场与桥隧工程/高级工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 投标 | ** | 李万鹏 | 项目经理 | 鲁** | 道路机场与桥隧专业 | | 投标 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | ** | 冯平 | 项目经理 | AD** | 道路工程 | | 投标 | ** | 苗晓岐 | 技术负责人 | AY** | 岩土 | | 投标 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | ** | 曹学强 | 项目经理 | 职称证/道路与桥梁/正高级工程师 | 道路与桥梁 | 已缴纳 | 投标 | ** | 刘宇鹏 | 关键岗位 | 职称证/道路与桥梁及交叉/正高级工程师 | 道路与桥梁及交叉 | 已缴纳 | 投标 | ** | 周小年 | 关键岗位 | 建[造]** | 公路工程 | 已缴纳 | 投标 | ** | 曹学强 | 项目经理 | ** | 道路与桥梁 | | 投标 | 山东同舟工程咨询有限公司 | ** | 王鳌 | 项目经理 | 咨登** | 公路 | | 投标 | ** | 张尧 | 设计员 | 职称证/道路机场与桥隧工程/正高级工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 投标 | ** | 王鳌 | 项目经理 | 鲁** | 道路机场与桥隧工程 | | 投标 | ** | 丁吉锁 | 设计员 | 职称证/高级工程师 | | | 投标 | 威海市公路勘察设计院有限公司 | ** | 刘华妮 | 关键岗位 | 职称证/高级工程师 | | | 投标 | ** | 李侠 | 关键岗位 | 咨登** | 公路 | | 投标 | ** | 刘志杭 | 项目经理 | 职称证/道路与桥梁 | | | 投标 | ** | 刘志杭 | 项目经理 | 鲁** | 道路与桥梁 | | 投标 | |
公示说明: | |
公示时间: | **年**月**日-**年**月**日 |
异议受理: | 联系人:王工,联系电话:**-**,邮箱:qdgljhc@qd.shandong.cn,传真:/,地址:青岛市崂山区香港东路**号 |
行政监督投诉电话: | **-** **-** |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市交通运输局(行政监督部门地址:青岛市崂山区深圳路**号**室,行政监督部门联系电话:**-** **-**)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令**号、**部委**号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:**.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;**. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:**-** **-** |
**年**月**日 |