招标人 | ***************************** | 招标人联系电话 | ******* |
代理机构 | ***************************** | 代理机构联系电话 | ******* |
开标时间 | **年**月**日 | 开标地点 | 格尔木市公共资源交易中心.格尔木市开标室二-** |
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示结束时间 | **年**月**日 |
中标候选人排序名称 |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第**名 | 甘肃中鼎水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 | **.**元 | 姓名:戴崇伟证书编号:甘** | **天 | 合格 | 见公告附件 |
第**名 | 四川长淮建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | **.**元 | 姓名:周斌证书编号:川** | **天 | 合格 |
第**名 | 青海熠坤建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | **.**元 | 姓名:党小伟证书编号:青** | **天 | 合格 |
评标情况 |
否决投标单位 | 否决投标原因 |
青海豫北建设工程有限公司 | 施工组织第**页,出现其他项目名称 |
平武兴达建设有限责任公司 | 施工组织设计第**页,工期不符合要求 |
青海传御建设工程有限公司 | 类似项目业绩不符合招标文件规定 |
青海东泉建设工程有限公司 | 投标保证金金额不符合招标文件要求 |
青海昊朔建设工程有限公司 | 质量,安全,环境承诺,不符合招标文件其他要求,第**条 |
江西浩鑫建设工程有限公司 | 施工员无继续教育,不符合招标文件项目管理班子要求 |
青海青昌建筑工程有限公司 | 类似项目业绩不符合招标文件规定 |
青海汇铭博建设工程有限公司 | 投标报价低于招标控制价**%,未提供情况说明,详细证明材料及承诺 |
青海锦鸿工程项目管理有限公司 | 施工组织第**页,总工期**日历天 |
青海钦荣建设工程有限公司 | 施工组织设计第**页,**页工期不符合要求 |
青海易涛建设工程有限公司 | 开工,竣工日期没有针对性 |
中承铭桥建设集团有限公司 | 进度计划表,开工日期不符合要求 |
青海银标建设工程有限公司 | 质量员,施工员不符合招标文件项目管理班子要求 |
青海丰扬建设工程有限公司 | 开工,竣工日期没有针对性 |
青海兆兴建设工程有限公司 | 类似项目业绩不符合招标文件规定 |
青海亿联建筑工程有限公司 | 开工,竣工日期没有针对性 |
青海豪壮建筑工程有限公司 | 进度计划表没有工期,没有日期,不符合要求 |
安徽齐松建设工程有限公司 | 类似项目业绩不符合招标文件规定 |
安徽天地圆建设工程有限公司 | 暗标清标不符合要求 |
朔方集团有限公司 | 质量,安全,环境承诺,不符合招标文件其他要求,第**条 |
青海盛鹏建筑工程有限公司 | 质量,安全,环境承诺,不符合招标文件其他要求,第**条 |
青海弘潾建设工程有限公司 | 质量,安全,环境承诺,不符合招标文件其他要求,第**条 |
青海畅欧建设工程有限公司 | 类似项目业绩不符合招标文件规定 |
青海协新实业有限公司 | 清标结果不符合要求 |
青海双拓建设工程有限公司 | 投标报价低于招标控制价**%,未提供情况说明,详细证明材料及承诺 |
青海思维佳建设工程有限公司 | 类似项目业绩不符合招标文件规定 |
青海永艺建筑装饰设计有限公司 | 施工组织第**页,开工日期不符合要求 |
科城建工集团有限公司 | 施工组织第**页,开工日期不符合要求 |
青海盛林建设工程有限公司 | 质量,安全,环境承诺,不符合招标文件其他要求,第**条 |
青海森洲建设工程有限公司 | 进度计划表,开工日期不符合要求 |
青海隆迈建设工程有限公司 | 暗标清标不符合要求 |
格尔木亿佳建筑安装有限公司 | 施工员不符合,招标文件项目管理班子的要求 |
青海西宁乾颂建设工程有限公司 | 暗标清标不符合要求(首行缩进**个字符,行距为固定值,**磅) |
河南港津建筑工程有限公司 | 类似项目业绩不符合招标文件规定 |
青海欣路建设工程有限公司 | 清标结果不符合要求 |
青海福地建设工程有限公司 | 暗标清标不符合要求 |
评标委员会名单 |
招标人代表: | 王由超 |
省综合评标专家库抽取专家: | 马海成;马芬兰;王宁;宋虎伟 |
备注:如有异议,请向格尔木市农牧局反映,联系电话:**-**。 |