招标项目名称: | ***************************** |
招标项目编号: | E** |
公示名称: | 【*****************************】中标候选人公示 |
公示编号: | E**A** |
公示内容: |
招标项目名称: ***************************** 招标项目编号: MYZB-**-**-SG 公示名称: 【*****************************】中标候选人公示 公示编号: MYZB-**-**-SG 公示内容: 标段:***************************** | 所属专业: 公共设施管理业 | 所属地区: 河北省,沧州市,河间市 | 开标时间: **-**-** **:**:** | 开标地点: 沧州市河间市公共资源交易中心 | 公示开始日期: **-**-** **:**:** | 公示截止日期: **-**-** **:**:** | **.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | ** | 中通服建设有限公司 (联合体成员:河间市安恒建筑安装工程有限公司) | **.** | **.** | 符合相关专业验评合格标准 | **日历天(**个月) | ** | 河南华隆建设工程有限公司 | **.** | **.** | 符合相关专业验评合格标准 | **个月 | ** | 河南省源顺建设集团有限公司 | **.** | **.** | 符合相关专业验评合格标准 | **个月 | **.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ** | 中通服建设有限公司 | 杨兰权 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 粤** | ** | 河南华隆建设工程有限公司 | 张平 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫** | ** | 河南省源顺建设集团有限公司 | 袁洋 | / | 二级建造师注册证书 | 豫** | **.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | ** | 中通服建设有限公司 | 满足招标文件要求 | ** | 河南华隆建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | ** | 河南省源顺建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 | **.(**)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ** | 中通服建设有限公司 | 雄安高铁站枢纽片区及外围路网数字道路智能化项目(一期)建设实施 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | **-**-** **:**:**.** | **.** | ** | 中通服建设有限公司 | 容东片区 B** 组团安置房及配套设施项目安置房、公寓、公服及商业弱电智 能化工程第一标段 | 北京城建集团有限责任公司 | **-**-** **:**:**.** | **.** | **.(**)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ** | 中通服建设有限公司 | 杨兰权 | 容东片区 B** 组团安置房及配套设施项目安置房、公寓、公服及商业弱电智 能化工程第一标段 | 北京城建集团有限责任公司 | **-**-** **:**:**.** | **.** | **.(**)所有投标人商务标评分情况 序号 | 单位名称 | 明标部分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ** | 中通服建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南华隆建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南省源顺建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 山东弘信安装有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河北白云建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 林邦建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南林正建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.(**)所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 暗标部分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ** | 中通服建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南华隆建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南省源顺建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 山东弘信安装有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河北白云建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 林邦建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 河南林正建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.(**)所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ** | 中通服建设有限公司 | **.** | **.** | ** | 河南华隆建设工程有限公司 | **.** | **.** | ** | 河南省源顺建设集团有限公司 | **.** | **.** | ** | 山东弘信安装有限公司 | **.** | **.** | ** | 河北白云建工集团有限公司 | **.** | **.** | ** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | ** | 林邦建设有限公司 | **.** | **.** | ** | 河南林正建设工程有限公司 | **.** | **.** | ** | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 **.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式 | 招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** | 地址: 河间市 | 地址: 沧州市运河区报业大厦 | 联系人: 纪锦锋 | 联系人: ******* | 电话: ******* | 电话: ******* | **.其他公示内容: |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | (一)受理单位:***************************** (二)联系人:******* (三)联系电话:******* (四)邮箱:czmygc@**.com |
全部投标单位: | 河南华隆建设工程有限公司,河北白云建工集团有限公司,中通服建设有限公司,河南颍淮建工有限公司,河南省源顺建设集团有限公司,河南林正建设工程有限公司,林邦建设有限公司,安徽昌达路桥工程集团有限公司,山东弘信安装有限公司 |
公示开始时间: | **-**-** |
公示截止时间: | **-**-** |
开标时间: | **-**-** |
招标人名称: | ***************************** |
招标代理机构: | ***************************** |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |