招标项目名称: | ***************************** |
标段编号: | GC** | 标段名称: | ***************************** |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 云南省曲靖市会泽县钟屏路**号 |
招标联系人: | 田主任 | 联系电话: | ** |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 会泽县瑞祥小区瑞凯东路**号 |
招标代理联系人: | 李顺美 | 招标代理联系电话: | ** |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(万元): | **.** | 监督部门及联系方式: | 宣会高速公路会泽段建设征地拆迁安置补偿工作指挥部 |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 经评审委员会评审得出最终中标候选人 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南富蒙建筑工程有限公司 |
单位代码: | **MA**PD**P**A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 吴浩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南泉华建筑有限公司 |
单位代码: | **MA**N**AR**D |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 段琼芬 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第三中标候选人: | 云南三月田建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**N**JD**T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 岳朝波 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第四中标候选人: | 云南照巍建筑安装有限公司 |
单位代码: | **MA**K**AL**A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 张如飞 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第五中标候选人: | 昆明嘉锐建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**MY**P**R |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 何志花 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第六中标候选人: | 亮云建设集团有限公司 |
单位代码: | **MA**MWUJG**M |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 张顺林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第七中标候选人: | 云南昌皓建设工程有限公司 |
单位代码: | ** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 郭运昌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第八中标候选人: | 云南神川建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**NJM**DXH |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 陈善恩 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第九中标候选人: | 云南睿隆建筑工程有限公司 |
单位代码: | **A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 苏剑 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十中标候选人: | 云南融升建设工程有限公司 |
单位代码: | **XF |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 白帆 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第一十一中标候选人: | 云南腊山建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**NA**B**W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 黄来玉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十二中标候选人: | 云南辉旗建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**NFTCW**W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 张娜 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十三中标候选人: | 云南万筑建筑工程有限公司 |
单位代码: | ** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 邓祖发 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十四中标候选人: | 昆明裕华汇丰建筑工程有限公司 |
单位代码: | **H |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 罗诚 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十五中标候选人: | 云南正滇建筑工程有限公司 |
单位代码: | **XJ |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 王家勇 响应招标文件 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十六中标候选人: | 云南顺发建筑工程有限公司 |
单位代码: | ** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 苏知寿 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十七中标候选人: | 云南卡亿建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**K**HYC**J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 谭开飞 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十八中标候选人: | 云南滇云建筑工程有限公司 |
单位代码: | **MA**NJQ**P**B |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 吴 家 歆 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第十九中标候选人: | 云南正润建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**KGGT**N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 任丽 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二十中标候选人: | 云南龙猴建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**KGPML**K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 毕 涛 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二十一中标候选人: | 红河鑫胜建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**N**LC** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 肖海燕 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二十二中标候选人: | 云南广乾建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**Q**W**J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 夏富晴 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二十三中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 |
单位代码: | **E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 杨兴贵 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二十四中标候选人: | 云南八方建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**CBWL**Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 白扬 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二十五中标候选人: | 云南饶溢建筑工程有限公司 |
单位代码: | **MA**K**JLX**N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 付银锋 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | ** |
质量: | 符合国家和地方有关法律法规 、政策文件和行业标准及规范要求 ,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 中标公示.pdf | **-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |