一、项目编号:LKZX**-CG**
二、项目名称:*****************************
三、中标(成交)信息
**.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州泰和全过程工程咨询服务有限公司 | 贵州凯里市韶山南路**号**栋**号 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 贵州省黔东南凯里市滨江大道斗牛城营销中心三楼 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 贵阳兴华工程咨询有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区北京路**号天华大厦**楼**--**号 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路**号马家龙工业区**栋** |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 贵阳市观山湖区世纪金源金财富中心A栋**楼 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道高桐路**号**室 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 衡正国际工程咨询有限公司 | 陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦**室 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州东南建安项目管理有限公司 | 贵州省黔东南州永丰东路**号黔龙居一单元** |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州中伟诚建设管理有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道兴筑西路**号贵阳华润国际社区二期万象汇(I区)(**)**单元**层**号房 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州正合建设项目管理咨询有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城G组团**号楼**单元**层**号 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 鑫益瑞建设工程有限公司 | 陕西省西安市未央区渭滨路**号水晶新天地**号楼**-**室 |
** | 包**(投资建设项目预(概)算评审)报价(下浮率):**.**(%) | 浙江三凌建设项目管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道汤家桥路**号今日嘉园**室 |
** | 包**(财政监督检查)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州普华永信会计师事务所(普通合伙) | 贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D**组团第D**-**栋(**)**单元**层**号房 |
** | 包**(财政监督检查)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州臻信融和会计师事务所有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区中华中路**号金凤凰大厦**楼D座 |
** | 包**(财政监督检查)报价(下浮率):**.**(%) | 贵州至诚联合会计师事务所(普通合伙) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路**号御景上城**幢**层**至**号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | *****************************包**(投资建设项目预(概)算评审) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(财政监督检查) | *****************************包**(财政监督检查) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(财政监督检查) | *****************************包**(财政监督检查) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
** | *****************************包**(财政监督检查) | *****************************包**(财政监督检查) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | **年 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董辉、吴登慧、杨胜发、曾红、张岚、冉茂才(采购人代表)、李彦钢(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
**.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费以包干价**元收取
**.代理服务收费金额(元):**
七、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
八、其他补充事宜
采购日期:**-**-**
定标日期:**-**-**
评审日期:**-**-**
评审地点:评标室**
评审委员会名单:董辉、吴登慧、杨胜发、曾红、张岚、冉茂才(采购人代表)、李彦钢(采购人代表)
公告媒体:全国公共资源交易平台(贵州省)、贵州省政府采购网
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见采购文件
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见:标包**中标供应商:贵州泰和全过程工程咨询服务有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:江西银信工程造价咨询有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵阳兴华工程咨询有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:深圳市中联建工程项目管理有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵州百胜数源工程技术管理有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:浙江建科工程项目管理有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:衡正国际工程咨询有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵州东南建安项目管理有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵州中伟诚建设管理有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵州正合建设项目管理咨询有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:鑫益瑞建设工程有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:浙江三凌建设项目管理有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵州普华永信会计师事务所(普通合伙),评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵州臻信融和会计师事务所有限公司,评审总得分:**.**分;
标包**中标供应商:贵州至诚联合会计师事务所(普通合伙),评审总得分:**.**分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
**.采购人信息
名 称:*****************************
地 址:榕江县古州镇古州中路**-**号
联系方式:*******
**.采购代理机构信息
名 称:*****************************
地 址:贵阳市观山湖区北大资源梦想城**号地块A**栋**楼**号
联系方式:**
**.项目联系方式
项目联系人:招标一部
电 话:**
附件信息:
结果公告.pdf
结果公告.pdf
*****************************采购文件_招标文件.pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf
包**(中小企业声明函).pdf