*****************************(施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | *****************************(施工标段) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ***************************** | 项目业主联系电话 | ** | ||||||||||||||||||||
招标人 | ***************************** | 招标人联系电话 | ** | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ***************************** | 招标代理机构 联系电话 | ** | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室**(成都) | 开标时间 | **-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||
公示期 | ** 年 ** 月 ** 日 至 ** 年 ** 月 ** 日 | 投标最高限价(元) | **.** | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(北方一建建设集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
** | 项目负责人 | 陈勇 | 建造师注册证书 | 川** | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
** | 项目技术负责人 | 赵珍珍 | 职称证 | ** | 工民建 | 中级 |
第二中标候选人(四川均衡建设集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
** | 项目负责人 | 赖云辉 | 一级建造师注册证书、职称证 | 川**、** | 建筑施工 | 高级 |
** | 项目技术负责人 | 胡杨明 | 二级建造师注册证书、职称证 | 川**、** | 建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人(四川大得顺建设项目管理有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
** | 项目负责人 | 周丽 | 二级建造师注册证 | ** | / | / |
** | 项目技术负责人 | 张浩 | 二级建造师注册证 | 川** | / | / |
第一中标候选人(北方一建建设集团有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(北方一建建设集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(北方一建建设集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(四川均衡建设集团有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | 白玉县卫生健康局 | 白玉县盖玉镇应急方舱医院建设项目 | **年**月**日 | **年**月**日 | 详见工程量清单及图纸 | ** | 郑和平 |
** | 西昌市恒基国资物业管理有限责任公司 | 西昌市东城派出所室内外装饰装修改造项目 | **年**月**日 | **年**月**日 | 设计施工图范围的所有土建、装饰、安装所示全部内容,详见清单所列全部内容。 | **.** | 廖必令 |
** | 华蓥市农业投资开发有限公司 | 广安蜜梨农业服务中心项目(一期) | **年**月**日 | **年**月**日 | 项目占地约**平方米,新建蜜梨农业服务中心主体**平方米;修建停车场约**平方米;对蜜梨农业服务中心周边进行绿化约** 平方米,配套建设**T仓库等。 | ** | 周文静 |
** | 黑水县芦花镇、色尔古镇幼儿园维修黑水县教育局 | 黑水县芦花镇、色尔古镇幼儿园维修提升改造工程项目 | **年**月**日 | **年**月**日 | 工程量清单全部内容 | ** | 谢文武 |
** | 古蔺县白泥镇中心小学校 | 古蔺县白泥镇中心幼儿园校舍扩建工程 | **年**月**日 | **年**月**日 | 包括新建教学综合楼**栋,建筑面积**.**㎡(含室内外装饰装修及安装水电、消防设施等);硬化地面**㎡,新建排水沟**m等。 | ** | 谭友辉 |
第二中标候选人(四川均衡建设集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(四川均衡建设集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川大得顺建设项目管理有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川大得顺建设项目管理有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川大得顺建设项目管理有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
** | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
** | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川德如泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川金誉建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川华南中筑建设有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川上亿正和建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
** | 四川荣川建筑工程有限公司 | ******:未提供签字盖章的投封面标******:未提供签字盖章的投标文件封面******:未按照招标文件要求提供封面。******:未按招标文件要求提供封面及签字盖章。******: 未提供签字盖章的投标文件封面******:未提供签字盖章的投标文件封面******:未提供签字盖章的投标文件封面。 ******:未提供签字盖章的投标文件封面 | ******:未提供签字盖章的投封面标******:未提供签字盖章的投标文件封面******:未按照招标文件要求提供封面。******:未按招标文件要求提供封面及签字盖章。******: 未提供签字盖章的投标文件封面******:未提供签字盖章的投标文件封面******:未提供签字盖章的投标文件封面。 ******:未提供签字盖章的投标文件封面 | ** |
** | 四川省西南建科建筑工程技术有限公司 | ******:清单报价扉页无造价人员签字 ******:清单报价扉页无造价人员签字******:未按招标文件要求提供封面及签字、盖章。******:**.未按招标文件要求提供封面签字、盖章;**.报价文件没有造价人员签字、盖章。******:清单报价扉页无造价人员签字******:清单报价扉页无造价人员签字 ******:清单造价扉页无签字盖章******:清单报价扉页无造价人员签字 | ******:清单报价扉页无造价人员签字 ******:清单报价扉页无造价人员签字******:未按招标文件要求提供封面及签字、盖章。******:**.未按招标文件要求提供封面签字、盖章;**.报价文件没有造价人员签字、盖章。******:清单报价扉页无造价人员签字******:清单报价扉页无造价人员签字 ******:清单造价扉页无签字盖章******:清单报价扉页无造价人员签字 | ** |
其它需公示的内容 | 五 | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|
|