中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||
公示名称 | *****************************中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | **年**月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
河南森源电气股份有限公司 | ** | ** | **.**(万元) | 合格 | 供货期贰年,自《*****************************合同》签订之日起计,在此日期前买方已向卖方发出发货通知书的除外。 | 资格情况:/ 业绩情况:商都**万千瓦光伏草业项目EPC总承包工程箱式变电站设备采购合同 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | **K | ** | **.**(万元) | 合格 | 供货期贰年,自《*****************************合同》签订之日起计,在此日期前买方已向卖方发出发货通知书的除外。 | 资格情况:/ 业绩情况:中绿电乌鲁木齐市米东区**万千瓦光伏项目-**万千瓦光伏工程e总承包(Ⅰ标段)箱变单项供货合同 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
青岛特锐德电气股份有限公司 | **XY | ** | **.**(万元) | 合格 | 供货期贰年,自《*****************************合同》签订之日起计,在此日期前买方已向卖方发出发货通知书的除外。 | 资格情况:/ 业绩情况:中国华电集团有限**年新能源**kV箱式变压框架采购 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | ***************************** | 联系地址 | 广州市天河区临江大道**号发展中心**楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | **-** | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | **-** | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道**号**-**楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | **年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | **年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:评标报告(不含专家姓名).pdf
资格审查报告(不含专家姓名).pdf
(已签署)资格后审结果公示(箱变集采).pdf
(已签署)中标候选人公示(箱变集采).pdf
资格审查报告(不含专家姓名).pdf
(已签署)资格后审结果公示(箱变集采).pdf
(已签署)中标候选人公示(箱变集采).pdf