一、项目编号:ZJZBC-**-GK-**
二、项目名称:*****************************
三、中标(成交)信息
**.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
** | 投标报价:**(元) | 杭州谱育检测有限公司 | 中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨安路**号**号楼C座**层 |
** | 投标报价:**(元) | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | 北京市丰台区南四环西路**号十二区**号楼**至**层全部内**层 |
** | 投标报价:**(元) | 无锡中科光电技术有限公司 | 菱湖大道**号C座 |
** | 投标报价:**(元) | 杭州月圆星河科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道时尚万通中心**幢**楼A**室 |
** | 投标报价:**(元) | 合肥中科环光技术有限公司 | 合肥市蜀山区蜀山新产业园区 环境科技大厦**-**室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
** | 大气光化学污染监测网络运维项目 | 大气光化学污染监测网络运维项目 | 承担**个光化学站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护工作,承担环境管理、站房巡检管理、站房维修、系统运行管理、质量控制、仪器维修、备件耗材准备、平台维护、数据审核和数据分析等工作,并承担由此产生的耗材、备机、标气、人工、分析报告、平台维护、水电、网络及其安全相关、站房防雷检测、设备维修维护所需配件、工具、运维车辆及人员工资等费用。具体详见招标文件 | 按招标文件要求 | **个月 | 按招标文件要求 |
** | 环境空气自动监测系统运维服务项目 | 环境空气自动监测系统运维服务项目 | 承担**个环境空气常规监测站点、**个清新空气站、**个物流通道站、**辆流动监测车日常运行维护服务、质控以及设备维修工作,并承担由此产生的人工、运维车辆、耗材、配件、标准气体、防雷检测、设备维修、房屋租赁、水电和网络通讯等费用。具体详见招标文件。 | 按招标文件要求 | **个月 | 按招标文件要求 |
** | 激光雷达组网和遥感监测车运维服务项目 | 激光雷达组网和遥感监测车运维服务项目 | 包含(**)承担杭州市组网雷达运维和结果评价工作,主要包括:**个气溶胶垂直雷达站、1台**D气溶胶水平扫描雷达以及1台风廓线雷达的运维质控工作,以及激光雷达平扫服务。(**)承担遥感监测车走航及监测仪器的日常运维质控工作,包括车载激光雷达、DOAS分析仪、微波辐射计、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等的日常运维及质控工作。同时承担走航软件维护、走航结果评价、仪器故障维修、备件耗材、走航车辆维护保养 | 按招标文件要求 | **个月 | 按招标文件要求 |
** | 大气污染特征分析服务项目 | 大气污染特征分析服务项目 | 包含对杭州市国控站、省控站、交通站等多类型站点数据开展系统性分析,分析范围涵盖PM**.**和PM**、NO**、O**等常规监测参数,及颗粒物组分数据、光化学组分数据等专项监测指标;并结合气象数据,借助数值模型等专业技术手段,从时间、空间多维度对杭州市大气污染特征进行全面且深入的剖析,为精准治污提供坚实的数据与技术支撑。具体详见招标文件。 | 按招标文件要求 | **个月 | 按招标文件要求 |
** | 大气光化学走航监测车运维服务项目 | 大气光化学走航监测车运维服务项目 | 承担光化学走航及监测仪器的日常运维质控工作,包括VOCs飞行时间质谱仪、臭氧激光雷达、车载监控摄像云台、无人机、车载自动气象监测站、车载移动空气监测仪、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等的日常运维及质控工作。同时承担走航软件维护、走航结果评价、仪器故障维修、备件耗材、走航车辆维护保养、网络安全等费用。具体详见招标文件。 | 按招标文件要求 | **个月 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
倪梦啸,黄思思,叶辉(第**、**标项采购人代表),林旭(第**、**、**标项采购人代表),夏俊,吴汪青
七、开标情况
标项** 标项** 标项** 标项** 标项**
八、资格审查情况
标项** 标项** 标项** 标项** 标项**
九、符合性审查情况
标项** 标项** 标项** 标项** 标项**
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 杭州谱育检测有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州大樾科技发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江瑞启检测技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州瑞晓自动化仪表有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上一智慧环境(杭州)有限公司、杭州环研科技有限公司(联合体) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江环舟科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州泽欣环境科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 无锡中科光电技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州天青科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州易诺威科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 杭州月圆星河科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京创蓝科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州环研科技有限公司、上一智慧环境(杭州)有限公司(联合体) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州佳达环保科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江智慧云环境科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 台州市环境科学设计研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 合肥中科环光技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上一智慧环境(杭州)有限公司、杭州环研科技有限公司(联合体) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 安徽建初仪器设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 安徽申联凯科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项** 标项** 标项** 标项** 标项**
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项** 标项** 标项** 标项** 标项**
十二、代理服务收费标准及金额:
**.代理服务收费标准:以中标金额为计费基准,根据浙价服**(**)号文,服务类收费标准收取,单标项不足**元按**元收取。由中标人在领取中标通知书后**个工作日内向采购代理机构一次性缴纳。
**.代理服务收费金额(元):标项**:**;标项**:**;标项**:**;标项**:**;标项**:**。
十三、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
十四、其他补充事宜
**.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第**个工作日)起**个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
**.采购人信息
名 称:*****************************
地 址:杭州市西湖区紫之隧道**号
传 真:
项目联系人(询问):*******
项目联系方式(询问):*******
质疑联系人:傅工
质疑联系方式:**-**
**.采购代理机构信息
名 称:*****************************
地 址:杭州市环站东路**号云峰大厦**座**楼
传 真:**-**
项目联系人(询问):*******、*******
项目联系方式(询问):*******
质疑联系人:胡经理
质疑联系方式:*******
**.同级政府采购监督管理部门
名称:杭州市财政局政府采购监管处/浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地址:杭州市上城区清泰街**号城建综合大楼**楼(快递仅限ems或顺丰)
传真:/
联系人:朱老师
监督投诉电话:**-**
附件信息:
标的清单.zip
**.**K
供应商未中标情况说明.docx
**.**K
中小企业声明函.zip
**.**M