中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:** | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **-**-**-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市南头镇综合行政执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | *****************************中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | *****************************主要在建设路片区范围内农村道路及巷道新建DN**-DN**埋地污水管约**米,新建DN**埋地雨水管约**米。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
** | 岭南水务集团有限公司 | 市政公用工程总承包三级 | B级 | / | 大写:壹仟壹佰伍拾柒万零柒佰伍拾玖元玖角陆分 | **个日历天 | 合格 | 王辉 | 一级注册建造师 | 京** | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:**L 市政公用工程施工总承包三级:D** 安全生产许可证:(京)JZ安许证字(**)**
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (**)项目名称:麻栗坡县城污水处理设施提升改造工程(EPC) (**)项目名称:宿城区镇村生活污水治理PPP项目 (**)项目名称:罗平县学田污水处理厂提标改造工程 (**)项目名称:泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | 广东省基础工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包资质特级 | A级 | / | 大写:壹仟壹佰捌拾柒万零叁佰壹拾壹元叁角壹分 | **个日历天 | 合格 | 朱光豪 | 二级注册建造师 | 粤** | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:** 市政公用工程施工总承包特级:D** 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[**]**
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (**)项目名称:龙江镇中心片区污水管道工程 (**)项目名称:廉江市九洲江大道延伸线(含廉林路)建设工程 (**)项目名称:广医新校区南侧道路(南村大道-新化快速)工程(K**+**-K**+**段) | |||||||||||||||||||||||||||||
** | 中国建筑第二工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | A级 | / | 大写:壹仟贰佰零玖万伍仟叁佰陆拾壹元玖角整 | **个日历天 | 合格 | 陶梅果 | 一级注册建造师 | 京** | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:**D 市政公用工程施工总承包特级:D** 安全生产许可证:(京)JZ安许证字(**)** | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (**)项目名称:黄岩区城乡排水污水管道建设工程(EPC工程总承包) (**)项目名称:广州白云机场综合保税区基础和监管设施建设工程(标段B) (**)项目名称:生物城污水处理厂及污水干管一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | **-**-** **:**:** 至 **-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市南头镇综合行政执法局 | 招标人联系人: | 张月超 | 招标人联系方式: | **-** | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市南头镇光明北路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ***************************** | 招标代理联系人: | 袁雪莉、杨银媛、黄超 | 招标代理联系方式: | **-**、** | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区博爱五路**号大东裕商业大厦**室之一 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 南头镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | **-** | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市南头镇行政服务中心三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于**-**-** **:**:**前向 中山市南头镇综合行政执法局 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**年**月**日 |