采购人(甲方):*****************************
地址:克东县润津乡忠信村
联系方式:**
供应商(乙方):鲁山县华豫万通工程技术有限公司
地址:河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区兴工路与中心路交叉口路东
联系方式:**
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
** | 无破碎脱皮机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | MTPS**R |
** | 通风橱 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 实验室多功能振动筛 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DRK-QS** |
** | 水分测定仪 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | YHS** |
** | 平台钢架 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 安装附材 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 存料仓 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | LC-** |
** | 饼绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | LSS** |
** | 脉冲除尘器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TBLM.** |
** | 调质仓 | **(仓) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **立方 |
** | 消音器 | **(个) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=** |
** | pH计(台式) | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | PHSJ-**F |
** | 打包机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DCS-**F |
** | 粉圆管绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TWLL.** |
** | 中压风机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **-**NO.**.**A |
** | 智能脱胚机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TTPD***** |
** | 试剂架 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | ******** |
** | 气动三通拨斗 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=** |
** | 标准件等 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 中压风网 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=**~** |
** | 打包机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DCS-**K |
** | 白度测定仪 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DRK-** |
** | 皮、胚圆管绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TLSS.** |
** | **#提升机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDTG**/** |
** | 配电及控制 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | GGD主母线In=**A-**A |
** | 分析天平 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DRK-FA** |
** | **#提升机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDTG**/** |
** | 粉碎机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | YMJS***** |
** | 油绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | LSS** |
** | 打包机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DCS-**F |
** | 饼绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | LSS** |
** | 斗式提升机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDTG**/** |
** | 高压风网 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=**~** |
** | 电位滴定仪 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DRK-DT** |
** | 集油罐 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | JYG** |
** | 成品仓 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **立方 |
** | 霉菌检测仪 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DRK-TY** |
** | 抛光机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | YMHLN-** |
** | 消音器 | **(个) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=** |
** | 皮杂绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TLSS.** |
** | 双仓平筛 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | FSFJ******** |
** | 振动清理筛 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TQLZ***** |
** | 毛油泵 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | KCB**.** |
** | 闭风器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TGFY-**L |
** | 消音器 | **(个) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=** |
** | 上下料位器 | **(个) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | 阻旋式 |
** | 榨油机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **YL-** |
** | 饼库绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | LSS** |
** | 垂直吸风道 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TXFH** |
** | 出仓匀料器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **.*****.**型 |
** | **#提升机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDTG**/** |
** | 分料绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | LSS** |
** | 实验室辅件 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | UItiDesk **t ** |
** | 紫外分光光度计 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DYK-**S |
** | 中压风机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **-**NO.**.**A |
** | 风机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **-**NO**.**A |
** | 振动卸料器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDXZ**-** |
** | 震动过滤机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | NYB** |
** | 全套流管及设备接头 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 磁选器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TCXT***** |
** | 色选机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **W |
** | **#提升机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDTG**/** |
** | 电磁炒锅 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | DCCZ**-** |
** | 精糁机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | YMJS***** |
** | 关风器传动部分 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | R系-**-**.** |
** | 斗式提升机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDTG**/** |
** | 中压风网 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=**~** |
** | 消音器 | **(个) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=** |
** | 重力选胚机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDV** |
** | 斗式提升机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDTG**/** |
** | 卸料器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | V-** |
** | 烟道系统 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | 配套 |
** | 运输和安装 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | 【无】 |
** | 刹克龙 | **(个) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=**~** |
** | 油罐 | **(个) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **立方 |
** | 过滤油泵 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TSB**-**-** |
** | 气路管件及接头 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 中压风机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **-**NO.**.**A |
** | 气动闸门 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | ***** |
** | 磁选器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TCXT** |
** | 旋风吸皮机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | HXF-** |
** | 安装材料 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 脉冲除尘器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TBLM.** |
** | 粉绞龙 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TLSS.** |
** | 去石机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TDV** |
** | 空压机系统 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **m**/min-**.**M Pa |
** | 脉冲除尘器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TBLM** |
** | 试验台(边台) | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | ******** |
** | 旋风吸皮机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | HXF-** |
** | 打麸机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | FFPD** |
** | 缓冲仓 | **(仓) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | **.** |
** | 钢结构平台 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | hywt |
** | 投料斗 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TLD** |
** | 喷淋塔 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | PLT** |
** | 蒸汽调质器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | FZSQ***** |
** | 高压风机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TYNO**.**-**.**A |
** | 毛油灌 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | MYG** |
** | 裙边输送机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | W=** |
** | 磨粉机 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | NF-** |
** | 中压风网 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | D=**~** |
** | 边台(含角柜) | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | ******** |
** | 脉冲除尘器 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | TBLM.** |
** | 蒸炒锅 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | ZCG**-** |
** | 电缆及桥架 | **(套) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | YC**/**V |
** | 颗粒矢量秤 | **(台) | ¥**,**.** | ¥**,**.** | SZCH-**L |
合同金额: **,**,**.**元,大写(人民币):贰佰玖拾柒万柒仟伍佰元整
履约期限:**年**月**日至**年**月**日
履约地点:克东县润津乡太安村
采购方式:*****************************
**年**月**日
**年**月**日
合同附件:
f**c**b**a**ea**e**e**f.pdf
*****************************
**年**月**日