招标项目名称:*****************************
招标项目编号:E**A**
公示名称:*****************************中标候选人公示
公示内容:
标段:***************************** |
所属专业:市政 | 所属地区:大城县 |
开标时间:**年**月**日**时**分 | 开标地点:大城县公共资源交易中心 |
公示开始日期:**年**月**日 | 公示截止日期:**年**月**日 |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | **(元) | **(元) | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后**个日历天 |
** | 建信项目管理有限公司 | **(元) | **(元) | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后**个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | **(元) | **(元) | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后 ** 个日历天 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 张建军 | 工程师 | 注册监理工程师 | ** |
** | 建信项目管理有限公司 | 李青怀 | 工程师 | 注册监理工程师 | ** |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 金宝忠 | 工程师 | 注册监理工程师执业证书 | ** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 建信项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 码头文化产业园基础设施建设项目监理(开元路) | 河北涿州京南经济开发区管理委员会 | **.**.** | **.**元 |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 东丽区绿色生态屏障区(南片区)巡检路线及周边绿化监理工程 | 天津市丽境绿化投资有限公司 | **.**.** | **.**元 |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 涿州文化康养新区基础设施建设工程 | 河北涿州京南经济开发区管理委员会 | **.**.** | **.**元 |
** | 建信项目管理有限公司 | 高新区南部产业聚集区综合配套管网工程一仓丰东路(秦岭大街-昆仑大街)综合管廊监理 | 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心 | **.**.** | **元 |
** | 建信项目管理有限公司 | 安平县滹沱河生态综合修复治理项目EPC总承包项目监理 | 安平县泰润乐游旅游开发有限公司 | **.**.** | **元 |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 河北迁安经济开发区管理委员会三通道沿线九江、松钢等供水、供电管线迁改工程(供水部分) | 河北迁安经济开发区管理委员会 | **.**.** | **.**元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 张建军 | 元 | 元 | 元 | 元 |
** | 建信项目管理有限公司 | 李青怀 | 元 | 元 | 元 | 元 |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | 金宝忠 | 河北迁安经济开发区管理委员会三通道沿线九江、松钢等供水、供电管线迁改工程(供水部分) | 河北迁安经济开发区管理委员会 | **.**.** | **.**元 |
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 资信、业绩评审 | 商务标评审-明标 | 监理大纲-暗标 | 投标报价得分 | 得分合计 | 排名 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
天津天一建设工程监理咨询有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
建信项目管理有限公司 | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
金诺智信工程项目管理有限公司 | ** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
河北浚源工程勘察设计有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
河北博大工程项目管理有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
中和冀润工程管理有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | ** | ** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
**.(**)资信、业绩评审 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 建信项目管理有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | ** |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | **.** | ** | **.** | **.** | ** |
** | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | ** |
** | 河北博大工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ** |
** | 中和冀润工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
**.(**)商务标评审-明标 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 建信项目管理有限公司 | ** | ** | ** | **.** | ** |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北博大工程项目管理有限公司 | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 中和冀润工程管理有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | ** |
**.(**)监理大纲-暗标 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | / |
** | 建信项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | / |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | / |
** | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | ** | **.** | **.** | **.** | ** | / | / |
** | 河北博大工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | / |
** | 中和冀润工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | / | / |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | **.** | **.** |
** | 建信项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 金诺智信工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北博大工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 中和冀润工程管理有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ***************************** | 招标代理机构: | ***************************** |
地址: | 大城县龙街连接线富民大街**号 | 地址: | 石家庄市桥西区华润万象城A座**楼 |
联系人: | ******* | 联系人: | *******/******* |
电话: | ******* | 电话: | ** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
**.其他公示内容: