*******************************年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目中标公告
一、项目编号
**zfcg**
二、项目名称
*******************************年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包** | 否 | 甘肃问津生态科技有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区临泽北路**号 | **.** | **.** |
包** | 否 | 玛曲县之派央里牛羊粪加工有限公司 | 甘肃省甘南州玛曲县欧拉乡扶贫产业园区 | **.** | **.** |
包** | 否 | 甘肃景洲生态科技有限公司 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇萨日路**-**号 | **.** | **.** |
包** | 否 | 甘肃康民环境科技有限公司 | 甘肃省兰州城关区刘家滩村**号 | **.** | **.** |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃问津生态科技有限公司 | 湿地植被修复治理 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
玛曲县之派央里牛羊粪加工有限公司 | 湿地植被修复治理区施肥 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃康民环境科技有限公司 | 湿地有害生物防治(生物防治:招鹰架) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃景洲生态科技有限公司 | 湿地有害生物防治(人工防治) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包** | 刘彬,景战军,柴素荣,魏琴,曾发翠(采购人代表) |
包** | 刘彬,景战军,柴素荣,魏琴,曾发翠(采购人代表) |
包** | 刘彬,景战军,柴素荣,魏琴,曾发翠(采购人代表) |
包** | 刘彬,景战军,柴素荣,魏琴,曾发翠(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:参考国家计委颁发的《招标代理服务收费管理管理办法》(计价格[**]** 号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改办价格[**]** 号)收取。
收费金额:**.**万元
七、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
**.采购人信息
名 称:*****************************
地 址:甘南藏族自治州玛曲县尼玛镇黄河路**号
联系方式:**
**.采购代理机构信息
名 称:*****************************
地 址:甘肃省兰州市城关区天庆大道**号
联系方式:**
**.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:**
附件下载:**e**c-**cc**-**b**-a**e-a**a**b**.pdf 附件下载:**ec**-**-**c**-b**b-**e**e**b**.pdf 附件下载:a**b**dc-**bf**-**a**-**b-**d**c.pdf 附件下载:**c**cd**-**cd-**e**-b**cf-**db**f**d.pdf 附件下载:**d**-**c-**f**-**f-**ff**.pdf |