一、项目编号: TKXZFCG(GK)XZJ**-**
二、项目名称:*****************************
三、中标信息:
序号 | 标项名称 | 采购内容及数量 | 按照本地市场价下浮率 | 入围供应商 | 入围供应商地址 | 入围供应商统一社会信用代码 |
** | *****************************(第一包) | 米、面、油一批 | **% | 托克逊县银湖商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县团结路南侧华安路东侧湖滨小区商业楼**区**段商业楼**层**(托克逊运管站对面) | **MA** |
**% | 吐鲁番市晶海商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区高昌北路**号(**旁) | **MA**T**D**T | |||
**% | 托克逊县伊拉湖镇刘红军蔬菜店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场内**号楼**、**号商铺 | **MA**A**A**E | |||
** | *****************************(第二包) | 肉一批 | **% | 托克逊县伊拉湖镇吐达洪牛羊肉店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场前**号 | **MA**TEFC** |
**% | 吐鲁番乐果电子商务有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县国家级电子商务示范项目产业园B**室 | **MA**ACTTT** | |||
**% | 托克逊县三巷牛羊肉店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇伊拉湖村**队伊拉湖镇卫生院对面**号门面房 | **MA**N**F**E | |||
**% | 托克逊县玉山牛羊肉店 | 新疆吐鲁番市托克逊县九龙农贸市场 | **MA**R**RG**H | |||
** | *****************************(第三包) | 蔬菜一批 | **% | 托克逊县银湖商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县团结路南侧华安路东侧湖滨小区商业楼**区**段商业楼**层**(托克逊运管站对面) | **MA** |
**% | 托克逊县伊拉湖镇刘红军蔬菜店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场内**号楼**、**号商铺 | **MA**A**A**E | |||
**% | 托克逊县新合作家佳乐玉山江商店 | 新疆吐鲁番市托克逊县煤矿路养路队斜对面 | **MA**T**Q** | |||
**% | 托克逊县乐之泉商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县九龙路东侧巴扎农贸市场商业楼**座**层**号(碧水云天小区东侧) | **MA**DG**A | |||
**% | 托克逊县红红蔬菜店 | 新疆吐鲁番市托克逊县九龙路农贸市场 | **MA**RDX**J | |||
** | *****************************(第四包) | 水果一批 | **% | 托克逊县包家干鲜果品店 | 新疆吐鲁番市托克逊县九龙农贸市场 | **MA**LUB** |
**% | 托克逊县银湖商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县团结路南侧华安路东侧湖滨小区商业楼**区**段商业楼**层**(托克逊运管站对面) | **MA** | |||
**% | 托克逊县诚意商店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇伊拉湖村农贸市场**幢**-**号商铺 | **MA**KCL**D | |||
**% | 托克逊县好再来超市 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖乡大十字幸福小区**段**栋**层**号商铺 | **MA**XR** | |||
**% | 托克逊县巴格万食品有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡巴格万村委会院内旧办公楼 | **MA**FRXE**M | |||
** | *****************************(第五包) | 鸡蛋一批 | **% | 托克逊县伊拉湖镇刘红军蔬菜店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场内**号楼**、**号商铺 | **MA**A**A**E |
**% | 托克逊县银湖商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县团结路南侧华安路东侧湖滨小区商业楼**区**段商业楼**层**(托克逊运管站对面) | **MA** | |||
**% | 托克逊县新合作家佳乐玉山江商店 | 新疆吐鲁番市托克逊县煤矿路养路队斜对面 | **MA**T**Q** | |||
**% | 托克逊县红红蔬菜店 | 新疆吐鲁番市托克逊县九龙路农贸市场 | **MA**RDX**J | |||
**% | 托克逊县乐之泉商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县九龙路东侧巴扎农贸市场商业楼**座**层**号(碧水云天小区东侧) | **MA**DG**A | |||
** | *****************************(第六包) | 牛奶、甜点一批 | **% | 托克逊县伊拉湖镇刘红军蔬菜店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场内**号楼**、**号商铺 | **MA**A**A**E |
**% | 托克逊县银湖商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县团结路南侧华安路东侧湖滨小区商业楼**区**段商业楼**层**(托克逊运管站对面) | **MA** | |||
**% | 托克逊县巴格万食品有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡巴格万村委会院内旧办公楼 | **MA**FRXE**M | |||
**% | 托克逊县好再来超市 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖乡大十字幸福小区**段**栋**层**号商铺 | **MA**XR** | |||
**% | 托克逊县伊拉湖阿尔曼超市 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场**号楼**、**号商铺 | **L**X | |||
** | *****************************(第七包) | 调料、其他一批 | **% | 托克逊县银湖商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县团结路南侧华安路东侧湖滨小区商业楼**区**段商业楼**层**(托克逊运管站对面) | **MA** |
**% | 托克逊县伊拉湖镇刘红军蔬菜店 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场内**号楼**、**号商铺 | **MA**A**A**E | |||
**% | 托克逊县新合作家佳乐玉山江商店 | 新疆吐鲁番市托克逊县煤矿路养路队斜对面 | **MA**T**Q** | |||
**% | 托克逊县伊拉湖阿尔曼超市 | 新疆吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇农贸市场**号楼**、**号商铺 | **L**X |
四、主要标的信息
**、货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 规格要求 |
** | *****************************(第一包) | 米、面、油 | 米、面、油 | 一批 | 详见招标文件 |
** | *****************************(第二包) | 肉 | 肉 | 一批 | 详见招标文件 |
** | *****************************(第三包) | 蔬菜 | 蔬菜 | 一批 | 详见招标文件 |
** | *****************************(第四包) | 水果 | 水果 | 一批 | 详见招标文件 |
** | *****************************(第五包) | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 一批 | 详见招标文件 |
** | *****************************(第六包) | 牛奶、甜点 | 牛奶、甜点 | 一批 | 详见招标文件 |
** | *****************************(第七包) | 调料、其他 | 调料、其他 | 一批 | 详见招标文件 |
五、评审专家名单:朱华(组长)、李本华、郭江、张娟、宋正梅
六、代理服务收费标准及金额:
**、其计算标准和方法参照国家发展计划委员会计价格[**]**号及发改办价格[**]**号文件有关规定执行,每包代理服务费由入围供应商平均支付。
**、代理服务费金额:第一包**元,第二包**元,第三包**元,第四包**元,第五包**元,第六包**元,第七包**元。
七、公告期限:自本公告发布之日起**个工作日
八、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
**.采购人信息
名称:*****************************
地址:托克逊县友好中路
项目联系人:梁玉洁
项目联系方式:**-**
**.采购代理机构信息
名称:*****************************
地址:吐鲁番市光明路光明华庭**号楼二单元**室
联系人:高玉娟
联系方式:**
**.项目联系方式
项目联系人:高玉娟
电 话:**
附件信息:
*****************************招标文件(总).pdf
**.**K