招标项目名称: | *****************************(五标段至八标段) |
标段编号: | GC** | 标段名称: | *****************************六标段 |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 云南省迪庆州香格里拉市建塘镇长征大道**号 |
招标联系人: | ******* | 联系电话: | ******* |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区龙泉路万彩荟商业中心**幢**楼**号 |
招标代理联系人: | ******* | 招标代理联系电话: | ******* |
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(万元): | **.** | 监督部门及联系方式: | *******************************-** |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | ***************************** | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 无异常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行业主管部门监督电话:*******************************-**。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 思孚瑞浩建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**WEQ** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 周佑超 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师:川** |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 以签订合同为准;管护期合同另行约定 |
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业质量验收规范,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | / |
第二中标候选人: | 云南亚晖建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**PP**UCX** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李辉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师:云** |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 以签订合同为准;管护期合同另行约定 |
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业质量验收规范,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | / |
第三中标候选人: | 四川拓元建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**U**MF**P |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 谢瀚漾 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师:川** |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 以签订合同为准;管护期合同另行约定 |
质量: | 符合国家、行业及现行相关专业质量验收规范,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | / |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | **.pdf | **-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |