裕安区**年农村公路养护工程(预防性养护工程)三标段中标候选人公示
项目名称 | 裕安区**年农村公路养护工程(预防性养护工程)三标段 | ||||||
项目编号 | E** | ||||||
标段名称 | 裕安区**年农村公路养护工程(预防性养护工程)三标段 | ||||||
标段编号 | E** | ||||||
招标人 | ***************************** | ||||||
最高限价 | 贰佰叁拾捌万柒仟玖佰陆拾玖元玖角零分(**.**元) | ||||||
代理机构 | ***************************** | ||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:六安市金安区佛子岭路振兴M大厦A座**楼 联系人:黄工 联系方式:**-** | ||||||
招标方式 | ***************************** | 评标办法 | 技术评分最低标价法 | ||||
开标时间 | **年**月**日**时**分 | 计划工期 | **日历天 | ||||
被否决的投标人名称 | 无 | 被否决的依据和原因 | 无 | ||||
第一中标 候选人 | 名 称 | 黄山新洲建设集团有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 具有交通运输主管部门核发的公路养护作业单位路基路面养护甲级和交通安全设施养护资质,且具有有效的安全生产许可证 | 投标工期 | **日历天 | ||||
地 址 | 安徽省黄山市屯溪区戴震路**号 | ||||||
投标价(元) /费率(%) | 贰佰壹拾万零伍拾元陆角陆分 (**.**元) | ||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 程锦玉 | 资格证书名称及编号 | 公路工程专业二级注册建造师 | ||||
皖** | |||||||
项目总工 | 李惠红 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | 无 | ||||||
项目经理业绩 | 铜陵市S**(K**+**-K**+**)、S**(K**+**-K**+**)公路安全提升工程(二次) | ||||||
项目总工获奖 | 无 | ||||||
项目总工业绩 | 无 | ||||||
企业获奖 | 无 | ||||||
企业业绩 | **、铜陵市S**(K**+**-K**+**)、S**(K**+**-K**+**)公路安全提升工程(二次); **、S**(S**)二军路路面修复养护(大中修)工程(K**+**~K**+**)。 | ||||||
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 具有交通运输主管部门核发的公路养护作业单位路基路面养护甲级和交通安全设施养护资质,且具有有效的安全生产许可证 | 投标工期 | **日历天 | ||||
地 址 | 巢湖市烔炀镇烔黄路东侧原烔炀派出所 | ||||||
投标价(元) /费率(%) | 贰佰壹拾贰万玖仟零柒元叁角伍分 (**.**元) | ||||||
项目负责人 (项目经理/项目总监) | 杨家勇 | 资格证书名称及编号 | 公路工程专业一级注册建造师 | ||||
皖** | |||||||
项目总工 | 王姗姗 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | 无 | ||||||
项目经理业绩 | **年和县农村公路养护大中修工程(C**北韩路、C** 张梅路、C** 西小路) | ||||||
项目总工获奖 | 无 | ||||||
项目总工业绩 | 无 | ||||||
企业获奖 | 无 | ||||||
企业业绩 | **、**年明光市农村公路养护工程(大中修及预防性养护); **、黄山市G**线K**+**-K**+**、K**+**-K**+**段路面修复与预防养护工程。 | ||||||
第三中标 候选人 | 名 称 | 安徽恒通交通工程有限公司 | |||||
响应招标文件的资格能力 | 具有交通运输主管部门核发的公路养护作业单位路基路面养护甲级和交通安全设施养护资质,且具有有效的安全生产许可证 | 投标工期 | **日历天 | ||||
地 址 | 合肥市蜀山区长江西路**号鼎金大厦** | ||||||
投标价(元) /费率(%) | 贰佰壹拾肆万叁仟玖佰叁拾陆元柒角贰分(**.**元 元) | ||||||
项目负责人 (项目经理/项目总监) | 卫平武 | 资格证书名称及编号 | 公路工程专业一级注册建造师 | ||||
皖** | |||||||
项目总工 | 汪兴飞 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目经理获奖 | 无 | ||||||
项目经理业绩 | S**官朝路(K**+**-K**+**段)路面修复养护工程 | ||||||
项目总工获奖 | 无 | ||||||
项目总工业绩 | 无 | ||||||
企业获奖 | 无 | ||||||
企业业绩 | **、S**官朝路(K**+**~K**+**段)路面修复养护工程; **、**年锡林郭勒盟普通干线公路养护工程(G**线太仆寺旗 K**+**-K**+**段、K**+**-K**+**段)。 | ||||||
公示时间 | **年**月**日至**年**月**日 | ||||||
提出异议和投诉的渠道和方式 | **、本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。 异议受理单位:***************************** 地址:六安市裕安区城南镇裕安大厦**楼 联系人:鲁主任 联系电话:**-** **、对异议处理意见不满意的,在规定时间内应以书面形式或通过电子交易系统在线向六安市裕安区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股。 地址:六安市裕安区城南镇裕安大厦**楼 联系人:胡主任 联系电话:**-** **、对异议处理投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第**号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第**号)。 | ||||||
**、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市裕安区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股或通过电子交易系统在线提交六安市裕安区公共资源交易监督管理局交易监督股。 地址:六安市裕安区城南镇裕安大厦**楼 联系人:胡主任 联系电话:**-** **、投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第**号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第**号)。 |