项目名称 | *****************************新建操场建设项目 | |||
标段编号 | E**ulg**psjh** | |||
招标人名称 | ***************************** | |||
招标代理机构名称 | ***************************** | |||
联系人名称 | 刘鹏程 | 联系电话 | ** | |
开标时间 | **年**月**日 **时**分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标**室 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第**名 | 榆林市大成建设工程有限公司 | 马锋 陕**(**) | **.** | |
第**名 | 榆林市华升源建设工程有限公司 | 高建飞 陕** | **.** | |
第**名 | 榆林市瑞宸建设工程有限公司 | 杜彩燕 陕** | **.** | |
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示结束时间 | **年**月**日 | |
**、中标候选人得分:第一候选人:榆林市大成建设工程有限公司 技术标得分:**.**(含业绩信用),商务标得分:**.**,总得分:**.**; 第二候选人:榆林市华升源建设工程有限公司 技术标得分:**.**(含业绩信用),商务标得分:**.**,总得分:**.**; 第三候选人:榆林市瑞宸建设工程有限公司 技术标得分:**.**(含业绩信用),商务标得分:**.**总得分:**.**;**、否决投标情况说明:无。 | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |