四平市市区**栋楼体外墙粉刷项目(**年“暖房子”**栋楼体外墙粉刷剩余工 程)监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 四平市市区**栋楼体外墙粉刷项目(**年“暖房子”**栋楼体外墙粉刷剩余工 程)监理 | 项目编号 | SPS**FJSZ** | |||||||||||||||
建设单位 | ***************************** | 建设地点 | 四平市市区 | |||||||||||||||
招标方式 | ***************************** | 工 程类别 |
| 建筑面积 | **.** | 投标最高限价 | ** | |||||||||||
开标日期 | **-**-** **:**:**.** | 开标地点 | 第**开标室 | |||||||||||||||
中标工 程范围 | 一标段:施工招标工 程量清单全部内容,二标段:为一标段施工项目提供全过程监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 辽源市金典建设工 程咨询有限公司 | 房屋建筑工 程监理乙级 | 符合国家标准《建设工 程监理规范》及吉林省地方标准《建设工 程监理规范实施细则》的要求 | 监理合同生效起至工 程竣工、验收、工 程保修期结束为止 | **元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 盛源鑫项目管理有限公司 | 房屋建筑工 程专业资质甲级 | 符合国家标准《建设工 程监理规范》及吉林省地方标准《建设工 程监理规范实施细则》的要求 | 监理合同生效起至工 程竣工、验收、工 程保修期结束为止 | **元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省正恒工 程咨询有限公司 | 房屋建筑工 程监理乙级 | 符合国家标准《建设工 程监理规范》及吉林省地方标准《建设工 程监理规范实施细则》的要求 | 监理合同生效起至工 程竣工、验收、工 程保修期结束为止 | **元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委** | 高级工 程师 |
| 工 程建设-建设工 程-工 程类-工 程施工 | |||||||||||||||
评委** | 高级工 程师 |
| 工 程建设-建设工 程-工 程类-工 程造价 | |||||||||||||||
评委** | 高级工 程师 |
| 工 程建设-建设工 程-工 程类-工 程施工 | |||||||||||||||
评委** | 高级工 程师 |
| 工 程建设-建设工 程-工 程类-工 程施工 | |||||||||||||||
评委** | 高级工 程师 |
| 工 程建设-建设工 程-工 程类-工 程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **年**月**日 至 **年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ***************************** | 联系人 | 孟寅龙 | 联系电话 | **-** | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省睿博工 程项目管理有限公司 | 联系人 | 刘广和 | 联系电话 | **-** | |||||||||||||
行政监督部门 | 四平市建筑工 程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | **-** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工 程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
** | 辽源市金典建设工 程咨询有限公司 | **年辽源市老旧小区改造提升建设项目【第三标段:整体工 程监理】 | **年辽源市老旧小区改造配套基础设施建设项目施工【第八标段**个小区内配套基础设施改造工 程施工监理】 |
| ||||||||||||||
** | 盛源鑫项目管理有限公司 | 卓康产业园厂前路CNG/LNG合建站及**万方/天LNG液化装置项目监理工 程 | 奇台县老奇台镇牛王宫加油站改扩建监理工 程 |
| ||||||||||||||
** | 吉林省正恒工 程咨询有限公司 | 四平市城区雨污分流改造工 程新华大街(北河-平齐铁路)监理 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工 程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
** | 辽源市金典建设工 程咨询有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
** | 盛源鑫项目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
** | 吉林省正恒工 程咨询有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
** | 辽源市金典建设工 程咨询有限公司 | 总监理工 程师**:陈岩 总监理工 程师**:宿晓芳 | 工 程师 | 国家注册监理工 程师 | 总监理工 程师**:** 总监理工 程师**:** | 无 | ||||||||||||
** | 盛源鑫项目管理有限公司 | 总监理工 程**:王加文 总监理工 程师**:张亚军 | / | 国家注册监理工 程师 | 总监理工 程**:**D** 总监理工 程师**:** | 无 | ||||||||||||
** | 吉林省正恒工 程咨询有限公司 | 总监理工 程师**:李长虹 总监理工 程师**:陈杰 | 工 程师 | 国家注册监理工 程师 | 总监理工 程师**:** 总监理工 程师**:** | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
** | 辽源市金典建设工 程咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | **-** | |||||||||||||
** | 盛源鑫项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | **-** | |||||||||||||
** | 吉林省正恒工 程咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | **-** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
** | 辽源市金典建设工 程咨询有限公司 | ** | ||||||||||||||||
** | 盛源鑫项目管理有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
** | 吉林省正恒工 程咨询有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工 程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工 程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
**.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
**.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
**.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工 程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
**.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
**.表中所填金额,单位均为人民币“元”。