招标项目名称: | 昆明市地级饮用水源地云龙水库综合整治-二级保护区 ** 个村庄新建污水收集处理工程(**-**标段) |
标段编号: | GC** | 标段名称: | 昆明市地级饮用水源地云龙水库综合整治-二级保护区 ** 个村庄新建污水收集处理工程(六标段) |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 禄劝县屏山街道旧县村委会东华村(禄大路旁) |
招标联系人: | 樊德贵 | 联系电话: | ** |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区北京路**号摩玛大厦二期A座**室 |
招标代理联系人: | 徐艳琼 | 招标代理联系电话: | ** |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(万元): | **.** | 监督部门及联系方式: | 禄劝县政务服务管理局 **-** |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 禄劝县政务服务管理局 **-** |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南锐锋建筑工程有限公司 |
单位代码: | ** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 杨帆 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师云** |
项目负责人业绩: | 本项目未要求项目负责人业绩。 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合国家、地方及行业相关现行技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 本项目未要求企业业绩。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
第二中标候选人: | 云南苍泰工程有限公司 |
单位代码: | **G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 詹文祥 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师云** |
项目负责人业绩: | 本项目未要求项目负责人业绩。 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合国家、地方及行业相关现行技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 本项目未要求企业业绩。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
第三中标候选人: | 云南泰航建筑工程有限公司 |
单位代码: | **K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 徐新华 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级注册建造师云** |
项目负责人业绩: | 本项目未要求项目负责人业绩。 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合国家、地方及行业相关现行技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 本项目未要求企业业绩。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 评标结果公示表**标段.pdf | **-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |