基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | **-**-**-**-** |
招标项目名称: | ***************************** |
标段编号: | **-**-**-**-** |
标段名称: | ***************************** |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | ***************************** |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | **-**-** **:**:**~**-**-** **:**:** |
中标候选人: | 深圳新科特种装饰工程有限公司 |
联系人: | *******、*******、*******、*******、*******、*******、*******、******* |
定标结果记录 |
---|
第**大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市万德建设集团有限公司//深圳市华懋建设工程有限公司 | ** | ** |
B | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | ** | ** |
C | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | ** | ** |
D | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | ** | ** |