*****************************受*****************************的委托,就*****************************(二次)进行*****************************,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:*****************************(二次)
二、招标编号:MZ**-**号采购编号:MZCG**交易编号:MZJYJ**
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于**年**月**日同时在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《孟州市人民政府网站》上发布。
四、评标信息
**、评标日期:**年**月**日
**、评标地点:孟州市公共资源交易中心四楼异地评标室
五、中标候选人信息
**、第一中标候选人:河南思秉建筑工程有限公司;投标总报价:**.**元;得分:**.**;质量:合格;工期:**日历天;项目经理:杨冬亮;注册编号:豫**;企业资质等级:建筑工程施工总承包叁级;地址:河南省焦作市解放区民主南路**号建筑科技产业园B**-**号。
**、第二中标候选人:河南汉信建设工程有限公司;投标总报价:**.**元;得分:**.**;质量:合格;工期:**日历天;项目经理:张林森;注册编号:豫**;企业资质等级:建筑工程施工总承包贰级;地址:河南省焦作市温县赵堡镇陈家沟商业街**号三楼。
**、第三中标候选人:河南航驰建筑工程有限公司;投标总报价:**.**元;得分:**.**;质量:合格;工期:**日历天;项目经理:李香棉;注册编号:豫**;企业资质等级:建筑工程施工总承包叁级;地址:孟州市谷旦镇政府院内二楼**号。
六、废标原因:无
七、所有投标人商务标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 商务标得分 |
** | 河南榛桓建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作佳屹建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南航驰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南竣安建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南汉信建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作华卓建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南思秉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 技术标得分 |
** | 河南榛桓建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作佳屹建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南航驰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南竣安建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南汉信建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作华卓建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南思秉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 综合标得分 |
** | 河南榛桓建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作佳屹建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南航驰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南竣安建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南汉信建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 焦作华卓建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南思秉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
** | 河南思秉建筑工程有限公司 | **.** | ** |
** | 河南汉信建设工程有限公司 | **.** | ** |
** | 河南航驰建筑工程有限公司 | **.** | ** |
** | 焦作华卓建设有限公司 | **.** | ** |
** | 河南竣安建设工程有限公司 | **.** | ** |
** | 河南榛桓建设工程有限公司 | **.** | ** |
** | 焦作鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | ** |
** | 焦作佳屹建设工程有限公司 | **.** | ** |
十一、评标结果公示期
**年**月**日-**年**月**日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起**日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委**号令)规定向监督部门提出。
十三、联系人信息
招标人:*****************************
地 址:孟州市大定办事处南环路东段南侧
联系人:薛先生
电 话:**
代理机构:*****************************
地 址:焦作市示范区滨河路河南理工大学科技园**号楼
联 系人:柳先生
电 话:**
十四、监督部门及联系方式
孟州市建设工程招投标服务中心 监督电话:**--**
*****************************
*****************************
**年**月**日