采购包**:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建博思软件股份有限公司 | 福建省闽侯县上街镇海西科技园高新大道**号博思软件大厦 | **,**.**元 | **.** |
采购包**(*****************************):
服务类(福建博思软件股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**-**-** | 行业应用软件开发服务 | ***************************** | 统一应用支撑平台 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 项 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | **,**.** |
**-**-** | 行业应用软件开发服务 | ***************************** | 预算指标管理 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 项 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | **,**.** |
**-**-** | 行业应用软件开发服务 | ***************************** | 电子凭证管理 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 项 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | **,**.** |
**-**-** | 行业应用软件开发服务 | ***************************** | 网上报销管理 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 项 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | **,**.** |
**-**-** | 行业应用软件开发服务 | ***************************** | 财务核算管理 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 项 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | **,**.** |
**-**-** | 行业应用软件开发服务 | ***************************** | 电子会计档案管理 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 项 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | **,**.** |
**-**-** | 行业应用软件开发服务 | ***************************** | 业务协同 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | 项 | 按照招标文件要求提供对应服务内容 | **,**.** |
采购人代表: | 严砚 |
评审专家: | 郑杰 、 方淑英 、 潘晓伟 、 陈铁红 |
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费由中标人在中标通知书发出之日一次性支付,招标代理服务收费标准及收取方式:以合同包中标金额为基数按差额累进法计算,**万元以下部分按**.**%计算。收取方式:转账。代理服务费缴交帐号:开户名:*****************************,开户行:兴业银行福州华林支行,帐号:**。
代理服务费收费金额:
合同包*******************************:**.**万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起**个工作日。
各投标人资格性及符合性审查均合格。
名称:*****************************
地址:福建省福州市鼓楼区江厝路**号
联系方式:**-**
名称:*****************************
地址:福建省福州市鼓楼区华林路**号屏东写字楼**层
联系方式:*******
项目联系人:*******、*******、*******
电话:*******
*****************************
**年**月**日
附件下载:资格承诺函.pdf |