招标项目名称:***************************** | |||||||||
招标项目编号:M**J** | |||||||||
公示名称:*****************************中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M**J** | |||||||||
公示内容: |
标段:***************************** | |
所属专业:农业 | 所属地区:河北省/石家庄市/新乐市 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:**年**月**日 | 公示截止日期:**年**月**日 |
**.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 供货期 | 质量标准 |
** | 南京云岭环境科技有限公司 | **.** | **.** | 合同签订之日起 ** 日内 | 合格 |
** | 河北万生环保工程有限公司 | **.** | **.** | 自合同签订之日起 ** 日内 | 合格 |
** | 唐山绿源环保科技有限公司 | **.** | **.** | 自合同签订之日起**日内 | 合格 |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 南京云岭环境科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 河北万生环保工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 唐山绿源环保科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 南京云岭环境科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北万生环保工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐山绿源环保科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 技术标评审表 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
**.** | **.** | **.** | |||
** | 南京云岭环境科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北万生环保工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 唐山绿源环保科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
**.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:新乐市木村乡木村北沙河南岸 | 地址:石家庄市新石北路**号创新大厦**室 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:ytzb**@**.com |
**.其他公示内容: |