合同包**(生物多样性监测设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京华光浩阳科技有限公司 | 海鹰路六号院**号楼**层 | **,**.**元 |
合同包**(生物多样性监测设备):
货物类(北京华光浩阳科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 帐篷 | 北极狼、亿卓、亿卓 | 帐篷A:北极狼** 帐篷B:亿卓** 帐篷C:维达利多Poon saan-Pro | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 手提包、背包 | 背囊 | LMR | LMR lmrh** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他通信设备 | 手持对讲机 | 武瑞 | 武瑞G** | **.**(支) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 原电池和原电池组 | 无人机电池 | LKTOP | LKTOP智能飞行电池 | **.**(个) | **.** | **,**.** |
**-** | 移动存储设备 | 数码伴侣 | 大嘴盘 | 大嘴盘PD** 闪映内存卡 | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他电源设备 | 户外移动电源 | 优拓源 | 优拓源 | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 移动存储设备 | 固态移动硬盘 | Getea | Getea | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 防火墙 | 第二代防火墙 | 华为 | 华为:USG**F | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 基础软件 | 日志审计与分析系统 | 华为 | 华为,HiSec LogAuditor** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 入侵检测设备 | 入侵检测系统 | 华为 | 华为IPS**FD | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 基础软件 | 终端检测与响应系统 | 深信服科技 | 奇安信天擎终端安全管理系统V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 基础软件 | 终端检测响应平台 | 深信服科技 | 奇安信天擎终端安全管理系统V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 容灾备份设备 | 容灾备份系统 | 新华三、 联想 | H**C UniServer R** G** 联想M**、联想D**-** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 存储用光纤交换机 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-N**-E | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 存储用光纤交换机 | 汇聚交换机 | 华为 | 华为S**-L**ST**XE-A-V** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
服务类(北京华光浩阳科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 安全运维服务 | 安全运维管理系统 | 生物多样性监测设备 | 招标文件全部要求 | 合同签订后**个日历日内交货,结束后 | 符合招标文件要求 | **,**.** |
任杰、鞠昆仑、刘雅明
代理服务收费标准 | 按中标成交金额的**%计算 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | 生物多样性监测设备 | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(生物多样性监测设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京华光浩阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | **,**.**元 | **,**.**元 | ** | ** | |
北京智能知然科技有限公司 | 通过 | 通过 | **,**.**元 | **,**.**元 | ** | ** | |
北京观鸟科技有限公司 | 通过 | 通过 | **,**.**元 | **,**.**元 | ** | ** | |
黑龙江红鲨科技有限公司 | 通过 | 通过 | **,**.**元 | **,**.**元 | ** | ||
哈尔滨市顺满智能工程有限公司 | 通过 | 通过 | **,**.**元 | **,**.**元 | ** | ||
哈尔滨敦敏科技有限公司 | 通过 | 通过 | **,**.**元 | **,**.**元 | ** |
名称:*****************************
地址:育才大街**号**楼
联系方式:**-**
名称:*****************************
地址:哈尔滨市平房区宜居新家园**号楼**单元**室
联系方式:*******
项目联系人:*****************************
电话:*******
*****************************
**年**月**日