采购包**:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建锐华有限公司 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路**号阳光乌山府院B**号楼**单元 | **,**,**.**元 | **.** |
采购包**(*****************************):
货物类(福建锐华有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-N**-E | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS**C | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 核心侧光模块 | 锐捷 | SFX-LR-SM | ** | 块 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 光汇聚设备 | 锐捷 | RG-MUX-**LC/LC | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 接入侧光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR(A**-**)-H | ** | 套 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **口光供电主机 | 锐捷 | RG-AM**-SF | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **口光供电主机 | 锐捷 | RG-AM**-SF-P | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 万兆单模光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM** | ** | 块 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | WIFI**放装AP | 锐捷 | RG-AP** | ** | 台 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 高密AP | 锐捷 | RG-AP**-RDX | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | WIFI**光面板AP | 锐捷 | RG-MAP**-SF-M | ** | 台 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **口光面板AP | 锐捷 | RG-MAP**-SF-U | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **.**G单芯光模块** | 锐捷 | **.**G-SFP-LX**-SM**-BIDI-I | ** | 块 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **.**G单芯光模块** | 锐捷 | **.**G-SFP-LX**-SM**-BIDI-I | ** | 块 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 室外全向AP | 锐捷 | RG-AP**-A | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 室外定向AP | 锐捷 | RG-AP**D-A | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 室外AP供电模块 | 锐捷 | RG-E-**(GE) | ** | 个 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **.**G单芯光模块** | 锐捷 | **.**G-SFP-LX**-SM**-BIDI-I | ** | 块 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **.**G单芯光模块** | 锐捷 | **.**G-SFP-LX**-SM**-BIDI-I | ** | 块 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 面板AP | 锐捷 | RG-AP** | ** | 台 | **.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | **口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF**U-**GT**XS-P | ** | 台 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 网管网优平台 | 锐捷 | RG-UNC-CS | ** | 套 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 认证系统 | 锐捷 | RG-SAM+ | ** | 套 | **,**.** | **,**.** |
**-**-** | 终端接入设备 | 网信办校园无线局域网设备采购 | 辅材及安装 | 锐华 | 定制 | ** | 项 | **,**.** | **,**.** |
采购人代表: | 郑怀宇 |
评审专家: | 林鸿 、 苏勤 、 钟辉 、 吴雪锈 |
代理服务费收费标准:
中标人应在领取中标通知书的同时按以下标准向代理机构缴纳服务费:**万以下按**.**%,**-**万按**.**%,按差额定率累进法计算。 服务费汇入账户: 开户名称:***************************** 开户银行:兴业银行福州北尚支行 账 号:**。
代理服务费收费金额:
合同包*******************************:**.**万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起**个工作日。
**.资格性审查:各投标人均通过资格性审查。
**.符合性审查:中国电信股份有限公司福州分公司投标文件中提供的“核心交换机”检测报告型号与所投产品型不一致,评标委员会一致认为无法佐证“▲**.**.**、▲**.**.**”,按负偏离认定;投标文件中提供的“**口光供电主机”检测报告经评标委员会一致认为无法佐证“▲**.**.**、▲**.**.**”,按负偏离认定,根据招标文件技术符合性“若带“▲”的技术参数有二项及二项以上负偏离时,则视为实质性偏离招标文件要求,按无效投标处理;若未带“▲”的技术参数有五项及五项以上负偏离时,则视为实质性偏离招标文件要求,按无效投标处理;”的规定,中国电信股份有限公司福州分公司按无效投标处理。其余**家供应商符合性审查结果均为通过。
**.未中标人可至我司领取未中标人的招标结果通知书,如需邮寄请将收件信息发送至fjjf**@**.com。
**.中标人在领取中标通知书时,应向招标代理机构提供与电子投标文件一致的纸质投标文件(加盖中标人单位公章)**套(含:资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分)
名称:*****************************
地址:福建省福州市闽侯上街邱阳路**号
联系方式:**-**
名称:*****************************
地址:福州市晋安区六一北路**号实发大厦第十五层东南面B区
联系方式:*******
项目联系人:*******、*******
电话:*******
*****************************
**年**月**日
附件下载:参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明.docx |