合同包**(*****************************(二)包**):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东浩泰建筑工程有限公司(联合体成员:东莞鼎名建设工程有限公司) | 广东省东莞市中堂镇中麻路中堂段**号**室 | 优惠率:**.**% |
合同包**(*****************************(二)包**):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东建厦建设集团有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞长路东城段**号**栋**室 | 优惠率:**.**% |
合同包**(*****************************(二)包**):
服务类(广东浩泰建筑工程有限公司,联合体成员:东莞鼎名建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 市政公用设施管理服务 | *****************************(二)包** | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 服务时间从**年**月**日至**年**月**日,共三年。 本项目实行一年一签,根据合同期内的履约情况签定下一份合同。第一份合同的服务期从**年**月**日至**年**月**日止,第二份合同的服务期从**年**月**日至**年**月**日止,第三份合同的服务期从**年**月**日至**年**月**日止。 | 完全响应招标文件要求 | **,**,**.** |
合同包**(*****************************(二)包**):
服务类(广东建厦建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 市政公用设施管理服务 | *****************************(二)包** | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | **,**,**.** |
陈志溢、杨金华、司徒嘉华、卢银章、曾丹、曾春祥(采购人代表)、刘雅之(采购人代表)
代理服务收费标准 | 代理服务费参照国家计委[计价格[**]**号]文和国家发改委[发改价格[**]**号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以中标金额作为计算依据。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | *****************************(二)包** | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | *****************************(二)包** | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(*****************************(二)包**):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东浩泰建筑工程有限公司(联合体成员:东莞鼎名建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东建厦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
东莞市东实城市环境服务有限公司(联合体成员:广东祥瀚建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东纳辉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东国轩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市华杰建设工程有限公司(联合体成员:广东裕盛达建设有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市金建达建筑有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
润盟建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东路顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东恒源建设集团有限公司(联合体成员:广东凯丰建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
茂名市鉴江流域水利水电建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市鑫域建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东粤吉市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市越秀建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(*****************************(二)包**):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东建厦建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东纳辉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东国轩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
东莞市华杰建设工程有限公司(联合体成员:广东裕盛达建设有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市金建达建筑有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
润盟建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东路顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
茂名市鉴江流域水利水电建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市越秀建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东浩泰建筑工程有限公司(联合体成员:东莞鼎名建设工程有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 |
名 称:*****************************
地 址:东莞市南城区鸿福路**号
联系方式:**-**
名 称:*****************************
地 址:广东省东莞市南城街道科创路**号**栋**室
联系方式:**-**
项目联系人:罗莹莹
电 话:**-**
*****************************
**年**月**日