招标项目名称:*****************************
招标项目编号:I**
公示名称:*****************************项目工程总承包(六标段)中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:*****************************项目工程总承包(六标段) | |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所属地区:张家口市-蔚县 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:蔚县公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 勘察设计费投标价:**.**元;勘察费:**.**元;设计费:**.**元;施工费(建安工程费):**.**%; | 元 人民币 | 勘察设计的质量标准: 符合现行国家、行业、地方的相关勘察设计规 范、标准及规定;施工要求的质量标准:合格 | 工期:签订合同后 ** 日之内完成勘察设计工作,并报甲方审核。施工工期从签订合同之日起 ** 年 ** 月 ** 日内完工; |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 勘察设计费投标价:**.**元;勘察费:**.**元;设计费:**.**元;施工费(建安工程费):**.**%; | 元 人民币 | 勘察设计的质量标准: 符合现行国家、行业、地方的相关勘察设计规 范、标准及规定;施工要求的质量标准:合格 | 工期:签订合同后**日之内完成勘察设计工作,并报甲方审核。施工工期从签订合同之日起 **年**月**日内完工; |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 勘察设计费投标价:**.**元;勘察费:**.**元;设计费:**.**元;施工费(建安工程费):**.**%; | 元 人民币 | 勘察设计的质量标准: 符合现行国家、行业、地方的相关勘察设计规 范、标准及规定;施工要求的质量标准:合格 | 工期:签订合同后**日之内完成勘察设计工作,并报甲方审核。施工工期从签订合同之日起**年**月**日内完工。; |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 马艳阳 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 晋** |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 张红亚 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀** |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 狄玉坤 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 勘察资质:工程勘察专业类工程测量乙级 设计资质:公路行业(公路)专业甲级 施工资质:公路工程施工总承包贰级 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 勘察资质:工程勘察综合资质甲级 设计资质:公路行业(公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程)专业甲级 施工资质:公路工程施工总承包叁级 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 填报资格能力条件:勘察资质:工程勘察专业类工程测量甲级 设计资质:公路行业(公路)专业甲级 施工资质:公路工程施工总承包叁级 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 高碑店市 ** 年农村路网改造提升工程设计 | 高碑店市交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 辛集市公路服务中心辛集市 ** 年农村公路改造工程勘察设计 | 辛集市公路服务中心 | **-**-** | ** 元 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 黄河板块旅游公路运城市垣曲县清水河-下豪段改建工程一标段 | 垣曲县交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 平定县县乡公路改造工程(东西线岔口-移穰段)施工第一标段 | 平定县交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 太行一号旅游公路(壶关县下石坡至福头段)工程第三标段 | 壶关县太行一号旅游公路工程建设项目部 | **-**-** | ** 元 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 万荣县沿黄旅游公路(第二部分)建设工程(主线:西师桥至孙石桥 路面工程)二标段 | 万荣县交通运输局 | **-**-** | **.** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 国道G**线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程两阶段施工图设计 | 龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 石黄高速公路沧州主城区互通式立交工程初步设计 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 馆陶县粮画大道-站前街-**省道农村公路建设工程 | 馆陶县交通运输局地方公路管理站 | ** 元 | |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 阳原县乡道井施线改建工程第**标段 | 阳原县交通运输局地方道路管理站 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 阳原县**年农村公路建设工程(**县道改建、村道安防 | 阳原县交通运输局地方道路管理站 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 阳原县**年农村公路建设大中修项目第二标段 | 阳原县交通运输局地方道路管理站 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 浮图讲乡槽村至官地夭段连村道路项目 | 阳原县浮图讲乡人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 阳原县**年道路基础设施建设项目 | 阳原县交通运输局 | **-**-** | **.** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 滨河北路连接线道路新建工程勘察设计 | 张家口市宣化区交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 国道 G** 围场至察哈尔右翼后旗公路郭家围至冀蒙界段改建工程勘察设计 | 康保县交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 省道赤峰至康保公路(S**)冀蒙界至康保县城段改建工程勘察设计 | 康保县交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 太子城至云顶改建工程勘察设计 | 张家口市崇礼区区交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | **年农村公路建设项目(二期)一标段 | 赤城县交通运输局地方道路管理站 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 冀恒矿业有限公司后山骨料运输专线改建工程 | 涞源县冀恒矿业有限公司 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 冀恒矿业有限公司运矿道路改建工程 | 涞源县冀恒矿业有限公司 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 固安县马庄镇乡村道路基础建设工程施工**标段 | 固安县马庄镇人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 天水市麦积山风景名胜区乡道Y**道路恢复工程项目施工 | 天水市麦积山风景名胜区管理委员会 | **-**-** | ** 元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 马艳阳 | 平定县县乡公路改造工程(东西线岔口-移 穰段)施工第一标段 | 平定县交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 鸿志建设集团有限公司 | 马艳阳 | 黄河板块旅游公路运城市垣曲县清水河-下 豪段改建工程一标段 | 垣曲县交通运输局 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 张红亚 | 阳原县乡道井施线改建工程第**标段 | 阳原县交通运输局地方道路管理站 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 张红亚 | 阳原县**年农村公路建设工程(**县道 改建、村道安防) | 阳原县交通运输局地方道路管理站 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 张红亚 | 浮图讲乡槽村至官地夭段连村道路项目 | 阳原县浮图讲乡人民政府 | **-**-** | ** 元 |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | 张红亚 | 阳原县**年道路基础设施建设项目 | 阳原县交通运输局 | **-**-** | **.** 元 |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | 狄玉坤 | 天水市麦积山风景名胜区乡道Y**道路恢复工程项目施工 | 天水市麦积山风景名胜区管理委员会 | **-**-** | ** 元 |
**.(**)所有投标人商务标(权重**%)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 西北建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 鸿志建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标(权重**%)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 西北建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 鸿志建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 西北建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 鸿志建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 张家口盛通路桥有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北观维路桥工程有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:建设大街 ** 号 | 地址:石家庄市桥西区槐安西路 ** 号中苑商务大厦 ** 室 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
**.其他公示内容:
推荐理由及比较优势:
第一候选人:鸿志建设集团有限公司,承包建议书、实施方案科学合理,
第二候选人:张家口盛通路桥有限公司,承包建议书、实施方案科学合理,
第三候选人:河北观维路桥工程有限公司,承包建议书、实施方案科学合理,
否决投标单位及理由 | / |
---|---|
提出异议渠道和方式 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位 | 西北建设有限公司、鸿志建设集团有限公司、张家口盛通路桥有限公司、河北观维路桥工程有限公司 |
数据加载中