阿合奇县**年农村道路建设项目中标候选人公示
项目名称 | 阿合奇县**年农村道路建设项目 | |||
招标人 | ***************************** | 招标人联系电话 | ******* | |
招标代理机构 | ***************************** | 招标代理机构 联系电话 | ******* | |
开标地点 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | 开标时间 | **年**月**日**时**分 | |
公示期 | **年**月**日至**年**月**日 | 最高投标限价 | **.**元 | |
中标候选人 及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一名 | 新疆军志建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
第二名 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** |
第三名 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
*****************************
**年**月**日
招标文件规定公示的其他信息
第一中标候选人:新疆军志建设工程有限公司
项目名称 | 阿合奇县**年农村道路建设项目 | 标段 | / | |||||||
投标人 | 新疆军志建设工程有限公司 | 统一社会信用代码 | **G | |||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||
托克逊县农业农村局 | 吐鲁番市托克逊县农村人居环境整治建设项目(乡村道路一标段) | ** 年 ** 月 ** 日 | ** 年 ** 月 ** 日 | 公路工程 | / | |||||
吐鲁番市高昌区交通运输局 | 吐鲁番市高昌区 ** 年农村公路建设项目(第三合同段)(吐 鲁番市高昌区 ** 年农村路网建设项目(一期)) | ** 年 ** 月 ** 日 | ** 年 ** 月 ** 日 | 公路工程 | / | |||||
托克逊县农业农村局 | 吐鲁番市托克逊县农村人居环境整治建设项目(乡村道路二 标段) | ** 年 ** 月 ** 日 | ** 年 ** 月 ** 日 | 公路工程 | / | |||||
吐鲁番市高昌区交通运输局 | 吐鲁番市高昌区 ** 年农村公路建设项目第三合同段(吐鲁 番市高昌区 ** 年农村路网建设项目(二期)) | ** 年 ** 月 ** 日 | ** 年 ** 月 ** 日 | 公路工程 | / | |||||
鄯善县交通运输局 | 鄯善县 ** 年农村公路建设项目迪坎-咸水沟公路项目第 一合同段 | ** 年 ** 月 ** 日 | / | 公路工程 | / | |||||
鄯善县交通运输局 | 鄯善县 ** 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项 目(其他路网) | ** 年 ** 月 ** 日 | ** 年 ** 月 ** 日 | 公路工程 | / | |||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||
项目经理 | 王梅 | 技术职称证 | 公路专业/公路 | ** | 工程师 | |||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新** | 二级 | |||||||
安全生产考核合格证 书 | 公路工程 | 新交安B(**)G** | B类 | |||||||
项目总工 | 来振清 | 技术职称证 | 公路专业/公路 | **U | 工程师 | |||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(**)G** | B类 | |||||||
(三)投标文件中提交的项目经理和项目总工类似业绩经历 | ||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||
鄯善县交通运输局 | 鄯善县 ** 年农村公路车购税“以奖代补”切 块资金建设项目(其他路网) | ** 年 ** 月 ** 日 | ** 年 ** 月 ** 日 | 王梅 | 来振清 |
第二中标候选人:新疆路路通建设工程有限责任公司
项目名称 | 阿合奇县**年农村道路建设项目 | 标段 | / | ||||||||||||
投标人 | 新疆路路通建设工程有限责任公司 | 统一社会信用代码 | ** | ||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | |||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目(第二合同段)-S**线——英塔木镇夏 合勒克村天鹅大道Y**线建设 | **年**月**日 | **年**月**日 | 公路工程 | / | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目-ZA**线K**+**-喀拉亚尕奇乡学 校(X**线农村公路建设) | **年**月**日 | **年**月**日 | 公路工程 | / | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目(第一合同段)-X**线阿乌利亚 乡-伊东大道平交路口段道路建设 | **年**月**日 | **年**月**日 | 公路工程 | / | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目—S**线K**+**-奥依曼巴依托海村 (夏合勒克村农村公路建设)、X**线K**+**-买买于孜村三四组(上 胡地亚于孜村农村公路建设) | **年**月**日 | **年**月**日 | 公路工程 | / | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目-村道安防(Y**线G**K**+**-博尔博松 新居民点、C**线Y**线K**+**-新汶陶瓷厂铺油工程) | **年**月**日
| **年**月**日
| 公路工程 | / | ||||||||||
伊宁县农业农村局 、伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目(萨地克于孜乡合同段) | **年**月**日 | **年**月**日 | 公路工程 | / | ||||||||||
(二)项目管理机构的主要人员 | |||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | ||||||||||
项目经理 | 张惠 | 技术职称证 | 公路工程 | ** | 工程师 | ||||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新** | 二级 | ||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(****)G** | B类 | ||||||||||||
项目总工 | 陈艳娥 | 技术职称证 | 公路工程 | ** | 工程师 | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(**)G** | B类 | ||||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理和项目总工类似业绩经历 | |||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||
伊宁县交通运输局 | 伊宁县村组道路新建项目(第一合同段)-X** 线阿乌利亚乡-伊东大道平交路口段道路建设 | **年**月**日 | **年**月**日 | 张惠 | 陈艳娥 | ||||||||||
伊宁县曲录海乡人民 政府 | 伊宁县曲录海乡吾日鲁克村巷道道路财政以 工代赈项目 | **年**月**日 | **年**月**日 | 张惠 | 陈艳娥 |
第三中标候选人:新疆交工建设工程集团有限公司
项目名称 | 阿合奇县**年农村道路建设项目 | 标段 | / | ||||||||||||
投标人 | 新疆交工建设工程集团有限公司 | 统一社会信用代码 | **A | ||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | |||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | ||||||||||
和田县交通运输局 | 和田县农村公路路网建设项目(三标段) | **-**-** | **-**-** | 公路工程 | / | ||||||||||
新源县交通运输局 | 新源县农村公路巩固提升项目一合同段 | **-**-** | **-**-** | 公路工程 | / | ||||||||||
伊犁哈萨克自治州护林防火指挥部办公室 | 新疆伊犁州重点林区森林防火应急道路建设项目设计施工总承包【第二标段】 | **-**-** | **-**-** | 公路工程 | / | ||||||||||
和田县交通运输局 | 和田县 ** 年产业发展道路建设项目(二次)施工标段 | **-**-** | **-**-** | 公路工程 | / | ||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | ||||||||||
项目经理 | 安生泽 | 技术职称证 | 公路工程/公路 | ** | 工程师 | ||||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新** | 二级 | ||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(**)G** | B类 | ||||||||||||
项目总工 | 孙佳 | 技术职称证 | 公路工程/公路 | ** | 高级工程师(副高级) | ||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(**)G** | B类 | ||||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理和项目总工类似业绩经历 | |||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | ||||||||||
和田县交通运输局 | 和田县农村公路路网建设项目(三标段) | **年**月**日 | **年**月**日 | 安生泽 | / | ||||||||||
新源县交通运输局 | 新源县农村公路巩固提升项目一合同段 | **年**月**日 | **年**月**日 | 陶佳 | 孙佳 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 否决投标理由 | 否决投标依据 | 备注 |
伊犁乐峰路桥建筑有限公司 | 投标文件中投标函附录未提供,未响应招标文件实质性要求。 | 不符合招标文件第三章评标办法**.**.**(**)b的规定。 | 否决投标 |
新疆杰众建设集团有限公司 | 根据招标文件第三章第**.**.**款,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前**名通过详细评审。 | 根据招标文件第三章第**.**.**款,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前**名通过详细评审。 | 未进入详细评审 |
新疆互通建设工程有限公司 | 项目总工业绩网页查询结果不符合招标文件要求。 | 不符合招标文件附录**资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)。 | 否决投标 |
湖南省交建工程集团有限公司 | “建设工程施工企业用工信用及无拖欠农民工工资证明”法人代表李军义与法定代表人身份证明中的谢志方不一致。未响应招标文件实质性要求。 | 不符合评标办法**.**.**(**)的规定。 | 否决投标 |
其他需说明事项 | 无 | ||
监督部门名称及 联系电话 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局、**-** | ||
异议投诉注意事项 | **.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 **.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起**日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。 |