项目及标段名称 | *****************************施工标段 (项目名称)施工 / 标段 | ||
项目业主 | ***************************** | 项目业主联系电话 | **-** |
招标人 | ***************************** | 招标人联系电话 | **-** |
招标代理机构 | ***************************** | 招标代理机构联系电话 | **-** |
开标地点 | 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段**号 | 开标时间 | ** - **:**:** |
公示期 | **年**月**日 至 **年**月**日 | 投标最高限价(元) | **.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** |
第二名 | 祥昇建工有限公司 | **.** | **.** | **.** |
第三名 | 四川锦信建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(杭州恒鼎建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐燕婷 | 建造师注册证 | 浙** | 市政道路(桥梁) | 工程师 |
项目技术负责人 | 张继方 | 职称证 | G** | 市政道路(桥梁) | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(祥昇建工有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵四兰 | 建造师注册证 | 川** | 市政 | 工程师 |
项目技术负责人 | 余浩 | 职称证书 | ** | 市政工程 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川锦信建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢雨彤 | 建造师注册证 | 川** | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张仁健 | 职称证 | ** | 市政工程 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(杭州恒鼎建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(杭州恒鼎建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(杭州恒鼎建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(祥昇建工有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(祥昇建工有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(祥昇建工有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川锦信建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川锦信建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川锦信建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
核工业志诚建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川惠隆建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川川瑞锦建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
青岛海川建设集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川川正建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
内蒙古新开元建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川州驰建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川观览建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
广元市耀顺建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川诚信易和建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
江西京九路桥建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北刊江建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
自贡市第二建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
陕西鑫悦建筑有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川墨菲建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川展杰建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川蜀中天佑建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | **.**元(已否决,低于成本评审) | **.**元(被认为低于成本竞标的投标报价,投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》) | **.** |
湖北弘奇建筑工程集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川天地新陆地建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川鹏文建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川中喆利建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
水发(湖南)交通建设集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
中建诚正建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
福建省杰胤建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
江西省梦远建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川仟乐建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
江西奥柏路桥工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
东青鸿腾建工集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
国联建工集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川金团建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
河南泰联建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川祥利建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
天丰建筑集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北华恒天久建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
赢海信达建设集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川辉天建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
重庆执昇建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
海峡宏基建工集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
江苏路泰建设集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川省化工建投集团有限公司 | **.**元(已否决,第二章“投标人须知”第**.**.**项规定) | **.**元(技术负责人提供的社保不符合招标文件要求) | **.** |
河南省大成建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川丽友建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
陕西精工建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川智峰汇尚建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
昊熠建设集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
江西省中兴建筑企业有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
天津东润建设集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川尚毅建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
精易建工集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
龙乔建设集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北恒大建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
江西尚豪佳建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
言成泰建设工程(四川)有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
陕西省渭河工程集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川华域天博建设工程有限公司 | **.**元(已否决,第二章“投标人须知”第**.**.**项规定) | **.**元(技术负责人提供的社保不符合招标文件要求) | **.** |
四川木森建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
安徽霍宇建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
乾元建工集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川宇拓建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
凉山恒发建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
中九建工集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
华宇(福建)置业集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
甘肃博鑫建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川中港建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北泽明建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川中盛瑞城建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
林州韶盛建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川中孛建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北宝来建筑有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北花桥建筑安装工程有限公司 | **.**元(已否决,第二章“投标人须知”第**.**.**项) | **.**元(资质等级) | **.** |
湖北浩朗建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
河南华隆建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
宇宸建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川兴西旺建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
永修县第二建筑工程总承包有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川首建建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
宁夏鸿盛达建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川鑫尧建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
江西省城建集团有限公司 | **.**元(已否决,第二章“投标人须知”第**.**.**项规定) | **.**元(技术负责人未提供社保缴纳证明) | **.** |
云南博川建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北允盛建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
重庆意远建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川宽翊建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖南金桥建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川鑫筑垒建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川亨业建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
湖北金浪建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
中汇润鸿源集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川荣宇鑫建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川嵩鸿建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
中州万基城市建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川赫鸣威建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
银川三建集团有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
宁夏国基建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
鼎高盛世建设有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川万旗舰建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川万佳新建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川冉东建设工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川力凡建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川聚超建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
四川川鑫腾建筑工程有限公司 | **.**元(未否决) | **.**元(未否决) | **.** |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:自贡市大安区发展和改革局 | 联系电话:**-** | |
行业主管部门:自贡市水务局 | 联系电话:**-** | ||
异议投诉注意事项 | **.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起**日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 **.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 **.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 **.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 **.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:**.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
**.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
**.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
**.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
**.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
**.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:**年**月**日,填写为**; **年**月,填写为**; 再如**年,填写为**,**/**/** **:**:**填写为**-**:**:**。
**.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
**.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
**.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,**日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。