【*****************************】集中竞价批次 *****************************,于 **-**-** **:**开始,于 **-**-** **:**结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为: **,不成交数目为: **。具体的成交列表如下:
物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
** | LED发光盘专用点灯装置 | 昆明良宇商贸有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 灯丝电流综合采集器附件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 扼流变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 补偿电容 | 四川广路通科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 采集分机 | 南京浦创轨道交通设备有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 无绝缘采集发送检测器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 高压脉冲稳压变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 补偿电容 | 乐清拓吉石铁路机车配件有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 疑难轨试块 | 昆明志宏科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 焊缝疑难试块 | 山东润泽铁路工程有限责任公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 电源模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 表玻璃 | 舟山市庆丰铁路仪表有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 绝缘管 | 山东成源铁路器材有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 中间连杆 | 新铁德奥道岔有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 信号机LED灯盘 | 昆明良宇商贸有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 联锁逻辑部 以太网通信端子板 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 信号机LED灯盘 | 昆明良宇商贸有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 电机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 清洁杆 | 成都铁通达科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 风速仪风扇 | 重庆萨科贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 电源模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 耦合液加压壶 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 水桶 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 温度继电器 | 广西睿铁贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 温度继电器 | 广西睿铁贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 跟部支撑块 | 新铁德奥道岔有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 电源板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 倒机板 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 逻辑部以太网通信板 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 扫查架探头 | 昆明贸铁科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 铁路专用压力表 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 温度继电器 | 广西睿铁贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 温度继电器 | 广西睿铁贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 温度继电器 | 广西睿铁贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 矩形插头 | 南通震铁仪表配件有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 被釉线绕电阻器 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 硅整流二极管 | 昆明仓能贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 被釉线绕电阻器 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 硅整流二极管 | 昆明仓能贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 室内外机柜安装背板 | 昆明志宏科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 机柜 | 昆明志宏科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 接地棒 | 昆明志宏科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 系统控制箱 | 成都铁通达科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 信号隔离变压器 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 适配器 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 监测分机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
** | 适配器 | 鹤壁市鑫华中电器有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 补偿电容 | 温州开为电气科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 铝电解电容器 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | LED发光盘专用点灯装置 | 昆明良宇商贸有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 调车联系台 | 昆明聚讯科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 锁闭框 | 新铁德奥道岔有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 交流输入控制模块 | 成都铁通达科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 被釉波纹线绕电阻器 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 双针电压电流表 | 舟山市庆丰铁路仪表有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 车轮第四种检查器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 动车组轮径测量仪专用标准圆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 动车组轮径尺架 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
** | 被釉线绕电阻器 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 可调被釉线绕电阻器 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 铝电解电容器 | 南通震铁仪表配件有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 被釉线绕电阻器 | 南通震铁仪表配件有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 被釉线绕电阻器 | 南通震铁仪表配件有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 温度传感器 | 广西睿铁贸易有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 主变压器油温表 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 压力变送器 | 云南交智科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 便捷机控器 | 昆明聚讯科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 调车手持台 | 昆明聚讯科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
** | 固定机控器 | 昆明聚讯科技有限公司 | **.**元 | **.**元 | |
如有疑问可联系*****************************,联系电话: **-**,联系地址: 云南省昆明市拓东路**号得胜大厦B座**室,邮政编码: **