*****************************成交公告定点服务成交公告
公告日期:**年**月**日
成交供应商:武陵区四维汽修厂 | |||||||||
维修车辆车牌号:湘JD** | |||||||||
维修项目名称 | 材料费 | 材料费数量 | 材料费小计 | 工时费 | 工时费小时 | 工时费小计 | 材料管理费比例 | 管理费小计 | 小计费用金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车油 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
喷水电机 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
蓄电池--风帆**Ah | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
空气格 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
冷媒 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
空调雾化抗菌剂 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
火花塞--铱金 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
空调格 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
防冻液 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
手动变速箱油 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
机油格 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
内顶棚--金杯 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
全合成机油 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
齿轮油 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
机盖撑杆 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
雨刮片 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
助力泵油 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
此中标(成交)公告的公告期限为**个工作日