*******************************标段评标结果公示
评标结果公示
招 标 人:*****************************
招标代理单位:*****************************
招标备案编号:JS** (标段号:**)
招标项目名称:*****************************
标段名称:*****************************精装修设计
公示发布时间:**年**月**日至**年**月**日
招标代理单位:*****************************
招标备案编号:JS** (标段号:**)
招标项目名称:*****************************
标段名称:*****************************精装修设计
公示发布时间:**年**月**日至**年**月**日
招标人 ***************************** 的 *****************************精装修设计 ,通过*****************************,于 **年**月**日 进行开标,共 ** 家投标人参加投标, **家投标单位参与评标,废除投标单位 **家。 招标控制价为 **元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
** | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | ** | **-**-**至**-**-** | 合格 |
** | 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | **.** | **-**-**至**-**-** | 按甲方要求合同约定完成设计工作 |
** | 深圳市博大建设集团有限公司 | **.** | **-**-**至**-**-** | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
**.**、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ** | ** | **.** | ** |
** | 深圳市博大建设集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ** | ** | **.** | ** |
**.**、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
** | 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | ** |
** | 深圳市博大建设集团有限公司 | ** |
** | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | ** |
**.**、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
** | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | ** | **.** | **.** | **.** |
** | 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | **.** | **.** | -**.** | **.** |
** | 深圳市博大建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.**、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
** | 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | ** | ** | **.** | **.** |
** | 深圳市博大建设集团有限公司 | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | **.** | ** | **.** | **.** |
** | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | **.** | ** | **.** | ** |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
** | 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | **-**-**至**-**-** | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | 按甲方要求合同约定完成设计工作 | **.**平方米 | **.** |
** | 深圳市博大建设集团有限公司 | **-**-**至**-**-** | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | 国家验收规范合格标准 | **.**平方米 | **.** |
** | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | **-**-**至**-**-** | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | 合格 | **.**平方米 | ** |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
** | 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— |
** | 深圳市博大建设集团有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— |
** | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:周晓博
电话:**-**
六、招标监督与投诉受理:
招标人:*****************************
负责人:周晓博
电话:**-**
传真:**-**
受理单位地点:天津滨海高新区华苑产业区梅苑路**号海泰大厦**室
天津滨海高新技术产业开发区建设工程招标管理站
负责人:朱源、张梦男
电话:**
传真:/
电子邮箱:yqzbz**@**.com
受理单位地点:天津滨海新区宁海西路与黄山道交口海洋建设大厦**层
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:*****************************
**年**月**日