招标项目名称: *****************************
招标项目编号: E**
公示名称: 【*****************************】中标候选人公示
公示编号: E**
公示内容:
标段:***************************** | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,承德市,鹰手营子矿区 |
开标时间: **-**-** **:**:** | 开标地点: 承德市,承德县公共资源交易中心 |
公示开始日期: **年**月**日 | 公示截止日期: **年**月**日 |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
** | 河北惠众建设工程有限公司 | **.** | **.** | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 计划开工日期 **年**月**日,交工日期**年**月**日,计划工期**个月。缺陷责任期**个月 |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | **.** | **.** | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划开工日期**年**月**日,交工日期**年**月**日,计划工期**个月。缺陷责任期**个月 |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | **.** | **.** | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 计划开工日期 ** 年 ** 月 ** 日,交工日期 ** 年 ** 月 ** 日,计划工期 ** 个月。缺陷责任期 ** 个月。 |
**.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
** | 河北惠众建设工程有限公司 | 周彬 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀** |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | 王芳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀** |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | 张连祥 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
** | 河北惠众建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
** | 河北惠众建设工程有限公司 | 兴隆县**年基础设施第三批项目一标段(蓝旗营镇大山村通村道路项目) | 兴隆县乡村振兴局 | **-**-** | **.** |
** | 河北惠众建设工程有限公司 | 大水泉镇 ** 年衔接资金基础设施项目*****************************三标段 | 兴隆县大水泉镇人民政府 | **-**-** | **.** |
** | 河北惠众建设工程有限公司 | **年兴隆县农村公路建设项目(挂兰峪镇二甸子村-橡树台村)竞争性磋商 | 兴隆县挂兰峪镇人民政府 | **-**-** | **.** |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | 容城县**年“四好农村路”建设项目施工二标段 | 容城县交通运输局 | **-**-** | **.**元 |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | 容城县**年“四好农村路”建设项目施工九标段 | 容城县交通运输局 | **-**-** | **.**元 |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | 广宗县农村公路建设工程(二期)二标段 | 广宗县地方道路管理站 | **-**-** | **元 |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 宽城满族自治县交通运输局 | **-**-** | ** |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | 宽城满族自治县**年村村通道路工程项目一标段 | 宽城满族自治县交通运输局 | **-**-** | ** |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | 唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程通村路改造工程王官营火石营片区 | 唐山市丰润区交通运输局 | **-**-** | ** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
** | / | / | / | / | / | / |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 河北观维路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北惠众建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一个信封详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 河北观维路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北惠众建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
** | 河北惠众建设工程有限公司 | / | **.** |
** | 河北顺方水利工程有限公司 | / | **.** |
** | 河北三川路通公路工程有限公司 | / | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
** | / | / |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** |
地址: 承德市鹰手营子矿区鹰手营子镇站南路**号 | 地址: 承德市高新区铂悦山二期**号公寓**室 |
联系人: ******* | 联系人: *******、展兴艳、王旭洋 |
电话: ******* | 电话: ******* |
电子邮箱: **@qq.com | 电子邮箱: / |
**.其他公示内容:本次招标项目评标办法(技术评分最低标价法)