合同包**(*****************************):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京德辰科技股份有限公司 | 北京市海淀区中关村东路**号财智国际大厦C座**层**室 | **,**,**.**元 |
合同包**(*****************************):
货物类(北京德辰科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 其他无线电通信设备 | 宽带监测接收机 | 德辰 | 规格:频率范围:**MHz~**GHz;实时中频带宽:**MHz;IQ实时存储;含监测接收机逻辑处理软件V**.** 型号:SR**A | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 测向接收机 | 德辰 | 规格:频率范围:**MHz~**GHz;通道数:**;测向体制:空间谱估计和相关干涉仪测向体制;含测向接收机逻辑处理软件V**.** 型号:SD**A | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 系统遥控和环境监控设备 | 德辰 | 规格:具备远程开关机,视频监控;烟雾、门禁报警;温湿度与电源监测;含集成辅助设备逻辑控制软件V**.** 型号:DC**PMS | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 网络交换机 | 德辰 | 规格:**个千兆网口 型号:定制 | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 电源系统 | 德辰 | 规格:机架式**kVA电源主机,含电池组,可维持系统正常工作**小时 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 系统安装调试及其它配套设施 | 德辰 | 规格:系统安装调试及其它配套设施 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 防雷设施 | 德辰 | 规格:含射频、电源、网络防雷保护器等 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 机柜 | 德辰 | 规格:**英寸标准机柜 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 水平极化监测天线 | 德辰 | 规格:频率范围:**MHz~**.**GHz;极化方式:水平极化;含监测/测向天线编译码处理软件V**.** 型号:MA**F | **.**(副) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 空间谱测向天线 | 德辰 | 规格:频率范围:**MHz~**GHz(垂直极化),**MHz~**.**GHz(水平极化);含监测/测向天线编译码处理软件V**.** 型号:DA**F | **.**(副) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 监测电缆集 | 德辰 | 规格:低损耗监测天线连接电缆集 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 专用监测设备(多功能信号分析仪) | 德辰 | 规格:支持PAL-D/DTMB/DVB-T/DVB-T**制式电视信号解码及音视频还原;支持DMR/dPMR/NXDN/TETRA/PDT数字对讲信号解码;支持**G/**G/**G/**G基站信号解码;支持AIS信号解码;支持ADS-B信号解码;含专用天线;含信号专项分析处理软件V**.** 型号:CA**B | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 辅助测向定位模块 | 林普 | 规格:频率范围:**MHz~**MHz 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 监测测向软件(无线电监测测向系统软件) | 德辰 | 规格:含监测、测向接收机驱动程序;含全频段频谱分析(瞬时频谱全景显示/瀑布图/两维缩放/峰值搜索/频段扫描/频率表扫描等功能)、ITU规范建议的测量项目、测向数据显示(频率/方位角/极坐标显示)、数字I/Q信号记录、频谱数据和瀑布图数据记录;含原子化服务封装和远程控制软件。 型号:Skywaver | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 工控机 | 德辰 | 规格:i**十代CPU,**G内存,**TB固态硬盘、含音响、键盘、显示器 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 无线电监测处理终端 | 德辰 | 规格:R** ** CPU,**G内存,**TB固态硬盘 型号:定制 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他无线电通信设备 | 垂直极化监测天线 | 德辰 | 规格:频率范围:**MHz~**GHz;极化方式:垂直极化;含监测/测向天线编译码处理软件V**.** 型号:MA**P | **.**(副) | **,**.** | **,**.** |
王延求(采购人代表)、廖振发、蒙雪峰、李剑安、倪锦平
代理服务收费标准 | 见附表,以项目中标金额作为基数按差额定率累进法计算收取代理服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | ***************************** | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(*****************************):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京德辰科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
成都零点科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
北京波尔通信技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
山东江小珠贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
名 称:*****************************
地 址:茂名市油城六路**号大院
联系方式:**-**
名 称:*****************************
地 址:茂名市光华南路**号润威商厦**
联系方式:*******
项目联系人:*******
电 话:*******
*****************************
**年**月**日